Prawdziwa Historia Wojtka, Tesla Y na Zakopane Test

preview_player
Показать описание
Prawdziwa Historia Wojtka, Tesla Y na Zakopane Test
Jakie wady ma Tesla Y i czy da się do nich przyzwyczaić
Dlaczego Wojtek Jeździ elektrykiem
Czy warto kupić auto elektryczne

Pełne pomiary auta tu:

[WSPÓŁPRACA]:

#naprądpopolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest

Wyniki wszystkich testów w przypiętym komentarzu
Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500
Hyundai Ioniq
Peugeot Ion
Nissan Leaf
Skoda CitiGo
PeugeotE208
Tesla 3
Kia e-Niro
Tesla Y
Kia Niro
Volvo XC40
Kona 64
Kona 39
Bmw IX3
Tesla S
Renault ZOE
Mazda MX30
VW ID4+Eriba
Leaf
Opel Corsa
Skoda Enyaq
ZOE
Mazda MX3
Kia EV6
Leaf 30
Kie e-soul
Ford Mustang
Citroen ec4
Niro+BOX+Rowery
Ioniq5+Łódź
VW id3
Leaf 24
Polstar 2
Honda E
BMW i4
Dacia Spring
Mini
Mokka
Tesla s
Volvo c40
Kia e-Soul
e-Partner
Bmw i4
Leaf62
e-Tron
Ds3
Ariya
EV6
e-GOLF
Seres3
Jaguar iPace
VW ID.5
Fiat500e
Qashqai
EV6+przycz.
TeslaS
Ssangyong
Megane
E-Scudo
ION
TownStar
Tesla3
BMWi4
EQA
Pacifica
HondaE
Tesla3P
Audi Q4
Tesla S
MG4
Mini
TeslaY
ID. Buzz
BMW IX
Ford Mustang
Kia NiroEV
Lexus ES300h
Smart4
TM3 LR
Mercedes EQV
Ioniq 28
BMW ix3
env200
Nio ET7
Skoda CitiGo
Toyota RAV4 60L
MAXUS 5
e-Rifter
Toyota
VW ID.3
Kia NiroEV
NissanLeaf
e-Tranzit
B klasa
Hyundai Ioniq5
Taycan
Twingo
EQE SUV
BMW i3
e-Jumpy
Kia EV6
Ampera-e
Reanult
E-Expert
BMW ix3
Kia EV6
Tesla 3P
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

[WSPÓŁPRACA]:
--- Evston.com kod rabat: Na Prad z EVSTON
--- Visee.pl
--- Sklep.platinet.pl/pl/c/EV/352 -20% kod: NaPrad2024
--- Elo.city
--- Magmar.pl -10% kod: NAPRADPOPOLSCE
--- Clicklease.pl/zakopanetest

Fiat 500 |24/18|20| 14, 1(80%) 9, 7(55%) youtu.be/uOU1lLq5pbU
Ioniq|28/25|20|12, 6(55%) 6, 2(22%) youtu.be/4PhfEFpRXfU
Ion |16/14|25| 11, 4(81%) 9(60%) youtu.be/mqpFtRwabJc
Leaf |24/15|15| 13, 2(86%) 11(66%) youtu.be/QDAonFV0lv4
CitiGo|36/30|18| 11, 4(40%) 7, 5(25%) youtu.be/vUuoBorJx-8
E208|50/45|17|16, 6(33%) 9, 4(20%) youtu.be/yt6ILDP9Kdk
Leaf |40/35|20| 14, 3(45%) 8, 6(27%) youtu.be/BCYy_vKHrT4
3 55 |55/50|18| 14, 7(30%) 8, 8(18%) youtu.be/bfuCICKTFyQ
BMW i3 |33/29|15| 16, 4(55%) 10, 4(34%) youtu.be/V0shT2u_ImA
e-Niro |64/64|12| 16, 4(25%) 10(15%) youtu.be/6rFFUd_PwiQ
3P |75/70|10| 21, 1(35%) 13(21%) youtu.be/j_vSyO8nh4U
Y |75/70|8| 17, 5(26%) 9, 5(15%) youtu.be/5qRvmpVD-fw
e-Niro |64/65|8| 17, 6(27%)11, 7(17%) youtu.be/sFBPzcO0pbg
XC40 |78/73|2| 25, 6(34%) 14, 8(17%) youtu.be/NaCeNeIqDCA
Kona 64 |64/66|8| 16, 7(27%) 10(12%) youtu.be/pV4KDPXZ-us
Kona 39 |39/28|0| 17, 1(40%) 10, 9(25%) youtu.be/hUWrbMZSzg8
Bmw IX3 |80/74|-4| 23, 8(33%) 15(17%) youtu.be/QrvCA506V-8
S |85/70|7| 23, 4(36%) 13, 7(21%) youtu.be/psytBStwf18
ZOE |52/45|-6| 21, 8(45%)15, 4(27%) youtu.be/ZST0rbJY1qI
MX30 |35/29|5| 20(70%) 13, 6(42%) youtu.be/HxsroFIjQTs
ID4+Eriba|82/73|5| 38, 3(52%) 23, 3(31%) youtu.be/ekpabLVV1yc
Leaf |40/35|4| 18(64%) 10, 7(35%) youtu.be/rlgjHtTGY5c
e-Niro 64 |64/66|5|18, 8(28%)10, 8(16%) youtu.be/oNXNA9pFYhM
CorsaE |50/41|5| 18(43%) 13, 8(31%) youtu.be/BFPsiNMUpus
Enyaq |82/73|4|21, 6(32%)14, 4(20%) youtu.be/nPKnyL8QZcg
ZOE |41/37|-1|19, 7(52%)12, 3(37%) youtu.be/aU9c1T40RBU
MX30|35/29|7| 22, 4(77%) 15, 3(51%) youtu.be/ffB2by0Im_Y
Kia EV6 |77/74|7| 21, 1(27%) 14, 7(21%) youtu.be/RMM-wBZQS6w
Leaf |30/25|10|15, 4(73%)10, 8(45%) youtu.be/LPHE7JTE3Nc
e-Soul |64/66|4| 17, 9(28%) 10, 5(14) youtu.be/JbEHV77zYWA
Mustang|98/85|3| 24(28%) 17(21%) youtu.be/gFsbD2HoehE
eC4 |50/45|15| 16, 9(39%) 9, 7(21%) youtu.be/01acwsiu4wA
Niro+BOX+Ro|64/66|20| 17, 8(28%)12(17%) youtu.be/-sAR8Ibc0Us
Ioniq5+Łódź|72/70|19|21, 6(27%)15, 4(23%) youtu.be/7b1X8IEquLw
ID3 |62/55|27| 13, 6(42%) 10, 2(20%) youtu.be/44QpdAADNfk
Leaf|24/17|17| 14, 8 (86%) 9, 7 (56%) youtu.be/so2j_IY6Sbk
Polestar2 |77/73|10| 22, 5(30%) 11, 8(16%) youtu.be/q_SbGTNpb64
HondaE |35/28|24| 17, 2(62%) 11, 6(37%) youtu.be/O6ZnPy3hf58
i4 |84/80|30| 17, 7(26%) 10, 2(16%) youtu.be/QRiVG_RBGR0
Spring |28/27|20|14, 9(52%)11, 3(40%) youtu.be/Mc0CIalGqgg
Mini C. |32/28|24| 14, 6(49%) 10, 4(37%) youtu.be/rQ4pU0Ku3bc
Mokka|50/44|21|16, 7(39%) 9, 6(20%) youtu.be/7anAs99sRRY
S 85 |85/67|22| 22, 4(34%) 15(24%) youtu.be/6jEVBuynZQI
C40 |78/73|30|22, 9(29%) 11, 3(14%) youtu.be/3FFO6sY1wUc
e-Soul |64/64|20|16, 8(25%) 7, 4 (10%) youtu.be/OCBfpMCYffc
e-Niro |64/64|25| 16, 2(23%) 7 (12%) youtu.be/ehsPOc1S9Io
e-Partner|50/45|18| 16, 9(37%) 11(25%) youtu.be/Upy0f0yc7AQ
i4 |84/80|18| 18, 7(24%) 9, 6(12%) youtu.be/R0qftvOmKeI
Leaf |62/54|20| 16, 1(33%) 12, 3(24%) youtu.be/TLi57PdGQw8
E-Tron |95/83|14| 26, 1(33%) 15, 6(18%) youtu.be/7jV0t_HveoA
DS3 |50/45|8| 17, 1(39%) 11, 4(27%) youtu.be/mBRb1V9UtTA
Ariya |63/58|12| 20, 4(38%) 8(16%) youtu.be/F8NWOdKiJXQ
EV6 |77/73|10| 21, 4(29%) 10, 7(14%) youtu.be/Bb5nJZgZPGI
e-GOLF |24/18, 4|12| 16(87%) 11, 8(64%) youtu.be/65E-8udGivs
Seres3 |53/52?|12| 22, 2(38%) 16, 8(28%) youtu.be/wkJgQrhUDdw
Jaguar iPace|90/82|8|24, 5(32%) 15, 9(20%) youtu.be/AAgucZAPFIk
ID.5 |82/73|0| 24, 3(34%) 15, 3(19%) youtu.be/VwUohN4RLgw
500e |42/360|-2| 19, 3(59%) 12, 7(40%) youtu.be/G7ZbEYazZ44
Qashqai |55Litrów|0| 6, 2L(11%) 3, 8L(7%) youtu.be/JfpD0LZSgPk
EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25, 5(32%) youtu.be/MWw45wdNGN
S |90/75?|-1| 23, 9(32%)14, 7(20%) youtu.be/yBSyNlm0XMs
Ssangyong |62/58|-9|25, 7(46%)17, 7(34%) youtu.be/mhgxp7XLY0c
Megane |60/55|-2| 22, 1(44%) 13, 4(25%) youtu.be/IuzIE7yddnM
E-Scudo |50/44| |0| 27, 8(63%) 17, 8(40) youtu.be/Q_yrs4wB0wg
ION |16/14|-2| ~18(130%) 11, 7(77%) youtu.be/PY4WpXJqK0c
TownStar |44/45|1| 23, 7(~53%)19(~40%) youtu.be/6GV7ocLBmGc
3 |55/60|2| 17, 1(30% 11(20%) youtu.be/kYdzgrVdXSc
BMWi4 |80/84|6| 22, 4(28%) 12, 7(16%) youtu.be/JC4WRV-NSdA
EQA |70?|65|7| 24, 8(37%) 13, 4(23%) youtu.be/-mfwSJsMFZ4
Pacifica|16|11|2| 2, 8L(11kwh) 8, 2L(6kWh) youtu.be/3LH1EkM7r_c
HondaE |35/28|3| 19, 5(76%) 12, 5(44%) youtu.be/TLfN2MVxotA
3P |75/70|1| 19, 7(31%) 12, 9(20%) youtu.be/M0R5Enxs62A
Q4 |82/72|8| 20, 6(30%) 13, 6(17%) youtu.be/fjVQpQ1OSn4
S |90/70|3| 20(31%) Ariya 20, 6 youtu.be/Gfj71aEYZPI
MG4 |64/61|7| 17, 6 (29%) 10, 4 (16%) youtu.be/w_WOQ1A1lpE
Mini |32/28|9| 14 (43%) 10(30%) youtu.be/KjWpsvaEYuU
Y |~60|7| 16, 5(28%) 8, 5(14%) youtu.be/An4EC0O_-pY
ID.Buzz |82/73|15| 24, 2(31%) 12, 9(18%) youtu.be/FdzeM3d74Ag
BMW IX |76/70|5| 26, 8(37%) 14, 3(20%) youtu.be/deLCgx9IiAk
Mustang|~64/75|19| 21(33%) 12(17%) youtu.be/40AP_VWKuy8
NiroEV |~63/65|19| 16(24%) 8, 9(12%) youtu.be/aP-oJBexceg
Lexus ES300h|50Litrów|25|5, 8L(11%)3, 5L(7%) youtu.be/KyV00hFkwZc
Smart4|17, 6|20| 16(90%) 11(60%) youtu.be/cvIGYhrZDe8
3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10, 6(15%) youtu.be/hw4Flrn3tF0
EQV|100/90|20|25(33%) 12(15%) youtu.be/KucX7Qgc7MU
Ioniq 28 |~28|28| 13, 7(48%) 7, 6(28%) youtu.be/I2ioSh24T4s
BMW ix3 |80/72|28| 19, 4(26%) 10, 2(12%) youtu.be/0ukSDgfJftQ
env200 |40/33|25| 18, 7(62%) ~14(42%) youtu.be/CDT54zsyIXQ
Nio ET7 |100/86|13| 27(32%) 18, 2(21%) youtu.be/iHY-HnvHIog
CitiGo|36/30|23| 12(38%) 5, 9(23%) youtu.be/3glD-LFqfeQ
RAV4 60L 13C 5, 5(9%) 3, 5(6%) youtu.be/nayDjarL3Io
MAXUS 5 |75/70|18| 22, 5 (33%) 15(24%) youtu.be/FnSS-KyC3Nc
e-Rifter |50/45|15| 19, 3(45%) 11, 1(27%) youtu.be/uaNf4XjsGWE
Toyota BZ4X|72/58|28| 18, 2(31%) 10, 4(18%) youtu.be/IW_hctsSlmY
ID.3 |62/50|28| 17, 8(18%) 8, 8(14%) youtu.be/YyR9N4LBXxE
NiroEV |~63/65|19| 16(23%) 8, 6(10%) youtu.be/08_TcCN-OVE
Leaf |30/24|20|16, 6(74%)10, 4(43%) youtu.be/O0je38wEHmw
e-Tranzit |78/68|25| 30(50%) 17(27%) youtu.be/V__GU7rjVqA
B klasa |37/28|30| 21, 2(67%) 13, 4(42%) youtu.be/Gj9_BAnoEFs
Ioniq5 |77/73|11| 19, 3(25%) 11(14%) youtu.be/PFa7b3riSk4
Taycan |95/84|12| 22, 6(27%) 12, 9(15%) youtu.be/hrDhGJvNT0M
Twingo |23/21|23| 13, 6(66%) 8, 7(35%) youtu.be/FS7qS60bIJ8
EQE SUV |95/89|8| 26, 8(29%)16, 4(18%) youtu.be/9YTosL3uN9k
BMW i3 |42/38|15| 15, 2(37%) 9(20%) youtu.be/fFyNcfPNv4k
e-Jumpy |75/68|21| 24, 9(37%) 14, 9(19%) youtu.be/YmYIrvpZvfM
Kia EV6 |77/73|17| 21, 6(28%) 10, 9(15%) youtu.be/-GPAmt36E4M
Ampera-e |60/52|0| 21, 8(41%) 11, 7(22%) youtu.be/lcXTgKeewjg
Reanult ZOE|22/18|3| 18, 7(103%)12(73%) youtu.be/ulnqa4fok30
E-Expert |50/41|-3| 28, 1(65%)20, 2(50%) youtu.be/t50ckevtsWk
BMW ix3 |80/72|-7| 23, 2(30%)14, 8(18%) youtu.be/XO5yl87UCdk
EV6 AWD |77/73|-3| 22, 4(28%) 14, 8(20%) youtu.be/YaUgvsXQjGo
3P |82/73|2| 19, 2(29%) 14, 7(21%) youtu.be/R1owjZMBvI8
3HL |60/55|7| 17, 3(31%) 10(17%) youtu.be/BVvirOrKhR0
EV9 |99/95|3| 27(28%) 16, 3(17%) youtu.be/aNA3sKulqm0
Y LR |82/75|5| 20, 6(29%) 11, 9(18%) youtu.be/KOQYmkzRvFo
ID.BUZZ |82/73|-12| 28(44%) 18, 7(29%) youtu.be/wVF9s3UYzwA
Y |60/55|-3| 20, 2 (38%) 11, 8(22%) youtu.be/lnYmj6ljEF0
3 |85/70|-3| 18, 1 (26%) 11, 8(18%) youtu.be/8JwVCIyOD6s
3HL|60/55|-3| 16, 6 (31%) 11, 2(21%) youtu.be/UhjpqCN9lSg
TownStar |44/45|2| 24, 7(61%)17, 1(41%) youtu.be/6GV7ocLBmGc
Volvo EX30|69/64|2| 23, 7(35%) 17, 8(33%) youtu.be/byD7kPeU09A
X |100/95|-3| 24, 5(28%) 15(17%) youtu.be/QDJq96A5Dik
Y LR BOX |82/75|2| 19, 6 (27%) 10, 9(15%) youtu.be/xG68LW3tG_E
Y SR RWD |60/55|2| 18, 4 (34%) 10, 3(19%) youtu.be/xG68LW3tG_E
BMW ix1|68/64|3| 20, 6(33%) 14, 1(23%) youtu.be/L_QdF4i65BE
Kia EV9 AWD |99/95|15| 25(22%) 13, 5(15%) youtu.be/sfCzNslfBv8
Megane |40/37|2| 20, 7(53%) 13, 2(36%) youtu.be/RsIBNfgWvmY
ID.7 |82/76|3| 19, 8(27%) 12(19%) youtu.be/SfktiG0-QTI
Y |82/75|5| 20, 3 (27%) 12, 5(17%) youtu.be/tJYeqKlnM54
Q4 |82/73|8| 20, 3(26%) 11, 1(15%) youtu.be/BPYMG4m4fxA
Megane |40/37|12| 16, 2(43%) 11(30%) youtu.be/89_EpL2X9aI
MX30 R-EV |17/14|12| 19, 9+4, 4(97%) 15, 6(100%) youtu.be/59yROHZT2Ko
E-Tron |95/83|14| 27, 2(29%) 18, 7(21%) youtu.be/9LaqgpDkPLo
Ioniq |38/37|28| 14, 1(37%) 7, 5(21) youtu.be/6A4d1Uxhclk
e-Niro |68/64|20| 18, 9 (28%) 11, 4(20%) youtu.be/ESeZXNKLgB4
TM3LRHL|82/75|5| 16, 1(21%) 10(14%) youtu.be/aC23VnGhB9U
e-Niro |68/64|3| 17(23%) 10, 5(18%) youtu.be/gIs7lVVET54
S |85/70|25| 22, 7(34%) 12, 9(19%) youtu.be/Ej80tVgrt58
e-Niro |68/64|20| 15, 8(20%) 8, 8(13%) youtu.be/WziELArI_XE
Y |60/55|20| 15, 9 (28%) 9, 1(18%) youtu.be/x18N9FMtvD0
MG4 |64/61|20| 17, 2 (27%) 11 (19%) youtu.be/9SguPc3dOEY
e-Niro |66/65|10| 17, 1 (22%) 10, 5(17%) youtu.be/hTZidf1a2xA
Leaf |24/18|35|16, 7(108%)9, 6(51%) youtu.be/2PyGnlzUgJs
3 |82/73|20|20, 3(28%) 11, 7(16%) youtu.be/CucrpDErOmA
e-C4|54/50|15| 16, 8(31%) 10, 5(21%) youtu.be/6xr8ubPq-ZU
S |100/93|35| 20, 9(25%) 10, 9(12%) youtu.be/rjA2Gv0icSc
Kuga 14kwh/50L|30| ok 10kwh+3, 5L/3, 5kwh+2, 3L youtu.be/BI1E2A1ijt0
BYD Seal |82/81|30| 20, 5(25%) 10, 7(13%) youtu.be/RatjCVzHkMg
Maxus Mifa9|90/84|30| 26(32%) 15, 3(19%) youtu.be/RnuqKRU2ts4
Leaf |30/20|20| 15(80%) 11(59%) youtu.be/bOcQh8w2EJ0
Maxus Euniq6 |75/68|29| 20(30%) 12, 7(20%) youtu.be/CrIJ6pgf8EQ
Leaf |70/67|27| 17, 7(24%) 9, 3(21%) youtu.be/lp5tmDo1QLs
X |100/80|30| 30, 6(40%) 16, 9(22%) youtu.be/Nyw32JQNdzA
Mg4 |51/50|12| 17(33%) 9, 7(20%) youtu.be/piYZjCopitA
V60 T8 |20C| 5, 5L+8kWh 2, 6L+5kWh youtu.be/x3t3lhKBo5k
Y |82/74|9| 18, 1(24%) 11, 8(14%) youtu.be/MLjB1HY-pOM
NiroEV |~63/65|19| 16, 9(24%) 7, 9(13%) youtu.be/ApeoDWrPlCc
XC90 |10C| 4, 8L+16kWh 0, 7L+16kWh youtu.be/FpVBWpQHH0Y
Y |82/74|9| 19(26%) 10, 6(15%) youtu.be/OkXUmuw2B5A
Movano|110/100|18|31, 8(30%)16, 5(19%) youtu.be/SeHx9m65Aq0
Mg4 |64/62|10| 21(34%) 10, 3(17%) youtu.be/38JfITObdEk
Enyaq |82/75|10| 21(27%) 10, 7(14%) youtu.be/J1Fxjd1R0R8
3 |60/55|9| 15, 8(29%) 7, 7(14%) youtu.be/YUcj6JycgS4
3 |77/65|9| 17, 4 (27%) 9, 5(15%) youtu.be/O50nTAIg2J4
Y |82/74|15| 16, 5(23%) 9, 8(14%) youtu.be/9Eg1HchQzMg
BOLT |60/57|7| 18, 6(30%)11(18%) youtu.be/rxB9Nive_D4
Y |82/74|5| 19, 5(27%) 10(13%) youtu.be/wpdYudO6XV4

napradpoPolsce
Автор

Jestem handlowcem w Tesli, to juz moja druga po S którą zrobiłem 240k teraz Y 25k w 6 mcy i powiem tak, jest zaskoczony tym jak przyjemne jest. TO auto miało być tymczasowe i potem dla żony a okazało się nadaje się nawet dla handlowca. Autopilota ulepszyłem po kilku dniach od zakupu, wystarczyła klapka od laptopa na kamerę wewnętrzną i magnes na kierownicę. W 95% jadę na autopilocie i odpoczywam 😊

bartomiejmijalski
Автор

110 maks, a potem zagrozenie, kireownica zbyt responsywna, no jezdze juz tyle tym samochodem nie czuje zagrozenia nawet powyzej 160. Te uwagi to jakas abstrakcja dla mnie.

KatolickiPolak
Автор

23:38 12, 5 kwh/km to by było mistrz zużycie w stronę do zakopanego ;)

jerryofthebikes
Автор

Nie wiem jak inni użytkownicy, ale wydaje mi się, że po ostatnich aktualizacjach samochod mniej boi się ciężarówek z naprzeciwka na autopilocie. Jeżdżę regularnie trasę Toruń - Bydgoszcz i jeszcze dwa miesiące nie było sensu włączać AP a w poprzednim tygodniu przejechałem wszystko bez ani jednego fantomowego hamowania. Na codzień jeżdżę dieslem 😅 Volvo XC90 i jak wsiadam w Teslę to zawieszenie czuje, ale to jest tak fajny samochód, że jak mam jechać do Poznania to biorę Yka a nie wygodne Volvo

droczek
Автор

13:55 musiał Pan poczynić niemałe inwestycje by jeździć teraz teslą 'za darmo' ;)

jerryofthebikes
Автор

Czy za kazdym razem kiedy jest tesla w odcinku musisz wiecznie gadac jaki to sztywny samochod ? Nakrecony jak katarynka

matlew
Автор

Jakbym nie jeździł to bym nie wiedział ale jak gość mówi że hamulce w Y działają słabo jak rekuperacja a w Mercedesie jakby w ścianę uderzył to już widzę jaki jest obiektywny

damiantuznik
Автор

Od 17:30 - szkoda, że Gość nie mógł się wypowiedzieć😊

samochodyelektrycznekrakow
Автор

9:37 - byłem zaskoczony stwierdzeniem że TMY "w ogóle nie hamuje" i sprawdziłem testy Bjorna. Tam znalazłem na jednym z wyższych miejsc TMY RWD z wynikiem lepszym niż Audi, BMW, Mercedesy. Być może to jest jakaś usterka w tej Tesli? Ja miałem okazję się przejechać TMY LR tylko na dystansie kilkudziesięciu km i nie próbowałem jakoś gwałtownie hamować, ale nie zauważyłem żeby były jakieś wyjątkowo słabe te hamulce.

sebusc
Автор

Hamulce w Y nie są gorsze niż w innych autach. Jak się wyłączy rekuperację to czuć że chodzą inaczej, ale nie gorzej. Wymagają silniejszego wciśnięcia niż gdzie indziej. Pedał hamulca stawia większy opór. Ale siła hamowania nie zauważyłem aby była gorsza niż w innych autach tej klasy.
Natomiast jeśli chodzi o sztywność zawieszenia to też zauważyłem że po 10k km wydaje się miększy.

franiuxx
Автор

Jazda z większą prędkością po autostradzie to faktycznie walka z utrzymaniem się na pasie i duża koncentracja ale co do dachu szklanego to nie wiem co wam przeszkadza bo ja w ogóle nie zauważyłem żeby to miało wpływ na podwyższoną temperaturę w kabinie samochodu. Hamulce też są w porządku.

grzegorzstopa
Автор

Jeśli mogę zasugerować, proponuję listę testów uzupełnić o rocznik testowanego samochodu i może posortować po marce. Łatwiej będzie szukać.

lolopati
Автор

Podsumowanie Michała: jak ktoś nie dużych wymagań to Tesla będzie dobrym wyborem...

kriss
Автор

A moż taki test z osobą mają ca elektryka, a mieszka w bloku i ładuje tylko na stacjach, a nie ze swojej fotovoltaiki

wadekdziki
Автор

Daily...daily...daily car...daily wife....daily Tesla.
Można się przyzwyczaić 😮

piotrtargonski
Автор

S3XY Commander rozwiązuje kwestię banowania Autopilota przez wyłączenie powyżej 140km/h i ponowne jego załączenie gdy prędkość spadnie. Do tego daje Continous Autopilot który ponownie włącza Autopilota po zmianie pasa i wiele innych usprawnień. Akcesorium warte swojej ceny.

B
Автор

Szczerze mówiąc działanie tego autopilota i zmiana twardości z tej Tesli Y jest co najmniej zastanawiające i we Mnie wywołuje czerwoną lampkę i niepokój - najdziwniejsza sytuacja choć Wojtek mówi, że się przyzwyczaił - jednak moim skromnym zdaniem powinien przejechać się do serwisu , ale T skręca hamuje i nie bierze oleju 😜 czyli nie jest nieźle, ale cytując klasyka " Ja bym to badał" 😁
Pozdrawiam Michale Ciebie i Wojtka 😃

szczepanharasimowicz
Автор

Nie mam elektryka ale się przymierzam do zakupu i zrodziło się pytanie. Za 200tys kupię samochód spalinowy i mogę nim jeździć nawet 20 lat jak będę o niego dbał i będę chciał tak długo nim jeździć. A jeśli kupię elektryka to po ilu latach będę musiał wymienić baterie? Czy 10 lat wytrzyma bateria w takim samochodzie? Czy tylko zasięg siada gdy bateria się zużywa czy po prostu nagle się rozjeżdżają napięcia na celeach i BMS ją odłącza i wyświetla błąd? Zaoszczędzę na paliwie, olejach przy elektryku a ile bateria kosztuje ?

ketiow
Автор

Duży kloc jak dla mnie ale super auto 😊
Ale hamulce faktycznie słabe 😮BYD jest chyba bardziej dopracowany 😊

zxc-lxhw