BMW IX3 czy Tesla Y? Zakopane Test po Niemiecku

preview_player
Показать описание
BMW IX3 czy Tesla Y? Zakopane Test po Niemiecku

Rozmawialiśmy o środkach do skóry:

[WSPÓŁPRACA]:

#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest

Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500
Hyundai Ioniq
Peugeot Ion
Nissan Leaf
Skoda CitiGo
PeugeotE208
Tesla 3
Kia e-Niro
Tesla Y
Kia Niro
Volvo XC40
Kona 64
Kona 39
Bmw IX3
Tesla S
Renault ZOE
Mazda MX30

Wyniki ww. testów w komentarzu oraz tu :
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

[WSPÓŁPRACA]:
--- Evston.com kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
--- Ishirt.pl kupuj taniej z kodem: NaPradPoPolsce
--- Vogo.pl Najlepsze Dywaniki
--- Greenway Promocje tu: bit.ly/3Yg8ntV

#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest

Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500 |24/18| |20| 14, 1(80%) 9, 7(55%) youtu.be/uOU1lLq5pbU
Hyundai Ioniq|28/25||20|12, 6(55%) 6, 2(22%) youtu.be/4PhfEFpRXfU
Peugeot Ion |16/14| |25| 11, 4(81%) 9(60%) youtu.be/mqpFtRwabJc
Nissan Leaf |24/15| |15| 13, 2(86%) 11(66%) youtu.be/QDAonFV0lv4
Skoda CitiGo|36/30| |18| 11, 4(40%) 7, 5(25%) youtu.be/vUuoBorJx-8
PeugeotE208|50/45| |17|16, 6(33%) 9, 4(20%) youtu.be/yt6ILDP9Kdk
Nissan Leaf |40/35| |20| 14, 3(45%) 8, 6(27%) youtu.be/BCYy_vKHrT4
Tesla 3 55 |55/50| |18| 14, 7(30%) 8, 8(18%) youtu.be/bfuCICKTFyQ
BMW i3 |33/29| |15| 16, 4(55%) 10, 4(34%) youtu.be/V0shT2u_ImA
Kia e-Niro |64/64| |12| 16, 4(25%) 10(15%) youtu.be/6rFFUd_PwiQ
Tesla3P |75/70| |10| 21, 1(35%) 13(21%) youtu.be/j_vSyO8nh4U
Tesla Y 75 |75/70| |8| 17, 5(26%) 9, 5(15%) youtu.be/5qRvmpVD-fw
Kia Niro 64 |64/65| |8| 17, 6(27%)11, 7(17%) youtu.be/sFBPzcO0pbg
Volvo XC40 |78/73| |2| 25, 6(34%) 14, 8(17%) youtu.be/NaCeNeIqDCA
Kona 64 |64/66| |8| 16, 7(27%) 10(12%) youtu.be/pV4KDPXZ-us
Kona 39 |39/28| |0| 17, 1(40%) 10, 9(25%) youtu.be/hUWrbMZSzg8
Bmw IX3 |80/74| |-4| 23, 8(33%) 15(17%) youtu.be/QrvCA506V-8
Tesla S 85 |85/70| |7| 23, 4(36%) 13, 7(21%) youtu.be/psytBStwf18
Renault ZOE |52/45| |-6| 21, 8(45%)15, 4(27%) youtu.be/ZST0rbJY1qI
Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13, 6(42%) youtu.be/HxsroFIjQTs
VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38, 3(52%) 23, 3(31%) youtu.be/ekpabLVV1yc
Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10, 7(35%) youtu.be/rlgjHtTGY5c
Kia Niro 64 |64/66||5|18, 8(28%)10, 8(16%) youtu.be/oNXNA9pFYhM
Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13, 8(31%) youtu.be/BFPsiNMUpus
Skoda Enyaq |82/73||4|21, 6(32%)14, 4(20%) youtu.be/nPKnyL8QZcg
RenaultZOE |41/37||-1|19, 7(52%)12, 3(37%) youtu.be/aU9c1T40RBU
Mazda MX30|35/29| |7| 22, 4(77%) 15, 3(51%) youtu.be/ffB2by0Im_Y
Kia EV6 |77/74| |7| 21, 1(27%) 14, 7(21%) youtu.be/RMM-wBZQS6w
NissanLeaf |30/22||10|15, 4(73%)10, 8(45%) youtu.be/LPHE7JTE3Nc
Kia e-Soul |64/66| |4| 17, 9(28%) 10, 5(14) youtu.be/JbEHV77zYWA
Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) youtu.be/gFsbD2HoehE
Citroen eC4 |50/45| |15| 16, 9(39%) 9, 7(21%) youtu.be/01acwsiu4wA
Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17, 8(28%)12(17%) youtu.be/-sAR8Ibc0Us
Ioniq5+Łódź|72/70||19|21, 6(27%)15, 4(23%) youtu.be/7b1X8IEquLw
VW ID3 |62/55| |27| 13, 6(42%) 10, 2(20%) youtu.be/44QpdAADNfk
Nissan Leaf|24/17| |17| 14, 8 (86%) 9, 7 (56%) youtu.be/so2j_IY6Sbk
Polestar2 |77/73| |10| 22, 5(30%) 11, 8(16%) youtu.be/q_SbGTNpb64
HondaE |35/28| |24| 17, 2(62%) 11, 6(37%) youtu.be/O6ZnPy3hf58
Bmw i4 |84/80| |30| 17, 7(26%) 10, 2(16%) youtu.be/QRiVG_RBGR0
DaciaSpring |28/27| |20|14, 9(52%)11, 3(40%) youtu.be/Mc0CIalGqgg
Mini C. |32/28| |24| 14, 6(49%) 10, 4(37%) youtu.be/rQ4pU0Ku3bc
Opel Mokka|50/44| |21|16, 7(39%) 9, 6(20%) youtu.be/7anAs99sRRY
Tesla S 85 |85/67| |22| 22, 4(34%) 15(24%) youtu.be/6jEVBuynZQI
Volvo C40 |78/73| |30|22, 9(29%) 11, 3(14%) youtu.be/3FFO6sY1wUc
Kia e-Soul |64/64| |20|16, 8(25%) 7, 4 (10%) youtu.be/OCBfpMCYffc
Kia Niro |64/64| |25| 16, 2(23%) 7 (12%) youtu.be/ehsPOc1S9Io
e-Partner|50/45| |18| 16, 9(37%) 11(25%) youtu.be/Upy0f0yc7AQ
BMW i4 |84/80| |18| 18, 7(24%) 9, 6(12%) youtu.be/R0qftvOmKeI
Leaf62 |62/54| |20| 16, 1(33%) 12, 3(24%) youtu.be/TLi57PdGQw8
E-Tron |95/83| |14| 26, 1(33%) 15, 6(18%) youtu.be/7jV0t_HveoA
DS3 |50/45| |8| 17, 1(39%) 11, 4(27%) youtu.be/mBRb1V9UtTA
Ariya |63/58| |12| 20, 4(38%) 8(16%) youtu.be/F8NWOdKiJXQ
KIA EV6 |77/73| |10| 21, 4(29%) 10, 7(14%) youtu.be/Bb5nJZgZPGI
e-GOLF |24/18, 4| |12| 16(87%) 11, 8(64%) youtu.be/65E-8udGivs
Seres3 |53/52?| |12| 22, 2(38%) 16, 8(28%) youtu.be/wkJgQrhUDdw
Jaguar iPace|90/82||8|24, 5(32%) 15, 9(20%) youtu.be/AAgucZAPFIk
VW ID.5 |82/73| |0| 24, 3(34%) 15, 3(19%) youtu.be/VwUohN4RLgw
Fiat500e |42/360| |-2| 19, 3(59%) 12, 7(40%) youtu.be/G7ZbEYazZ44
Qashqai |55Litrów||0| 6, 2L(11%) 3, 8L(7%) youtu.be/JfpD0LZSgPk
EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25, 5(32%) youtu.be/MWw45wdNGNE
TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23, 9(32%)14, 7(20%) youtu.be/yBSyNlm0XMs
Ssangyong |62/58||-9|25, 7(46%)17, 7(34%) youtu.be/mhgxp7XLY0c
Megane |60/55| |-2| 22, 1(44%) 13, 4(25%) youtu.be/IuzIE7yddnM
E-Scudo |50/44| |0| 27, 8(63%) 17, 8(40) youtu.be/Q_yrs4wB0wg
ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11, 7(77%) youtu.be/PY4WpXJqK0c
TownStar |44/45||1| 23, 7(~53%)19(~40%) youtu.be/6GV7ocLBmGc
Tesla3 |55/60| |2| 17, 1(30% 11(20%) youtu.be/kYdzgrVdXSc
BMWi4 |80/84| |6| 22, 4(28%) 12, 7(16%) youtu.be/JC4WRV-NSdA
EQA |70?|65| |7| 24, 8(37%) 13, 4(23%) youtu.be/-mfwSJsMFZ4
Pacifica|16|11| |2| 2, 8L(11kwh) 8, 2L(6kWh) youtu.be/3LH1EkM7r_c
HondaE |35/28| |3| 19, 5(76%) 12, 5(44%) youtu.be/TLfN2MVxotA
Tesla3P |75/70| |1| 19, 7(31%) 12, 9(20%) youtu.be/M0R5Enxs62A
Audi Q4 |82/72| |8| 20, 6(30%) 13, 6(17%) youtu.be/fjVQpQ1OSn4
Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20, 6 youtu.be/Gfj71aEYZPI
MG4 |64/61| |7| 17, 6 (29%) 10, 4 (16%) youtu.be/w_WOQ1A1lpE
TeslaY |~60| |7| 16, 5(28%) 8, 5(14%) youtu.be/An4EC0O_-pY
ID. Buzz |82/73| |15| 24, 2(31%) 12, 9(18%) youtu.be/aFNYyIuYBuU
BMW IX |76/70| |5| 26, 8(37%) 14, 3(20%) youtu.be/deLCgx9IiAk
Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) youtu.be/40AP_VWKuy8
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8, 9(12%) youtu.be/aP-oJBexceg
Lexus ES300h|50Litrów||25|5, 8L(11%)3, 5L(7%) youtu.be/KyV00hFkwZc
Smart for4|17, 6||20| 16(90%) 11(60%) youtu.be/cvIGYhrZDe8
TM3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10, 6(15%) youtu.be/hw4Flrn3tF0
Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) youtu.be/KucX7Qgc7MU
Ioniq 28 |~28| |28| 13, 7(48%) 7, 6(28%) youtu.be/I2ioSh24T4s
BMW ix3 |80/72| |28| 19, 4(26%) 10, 2(12%) youtu.be/0ukSDgfJftQ

napradpoPolsce
Автор

iX3 jest również u nas tańsze od spalinowego X3. W wypadku porownywalnego mocowo silnika 30i przy tym samym wyposażeniu jest to obecnie różnica 40 tys zl. Oczywiście na korzyść elektryka 😀

sebsek
Автор

Testowałem oba i też wybrałem iX3, a nie EQC - nie żałuję tej decyzji i nadal uważam, że to jest świetne auto. Mam pewne uwagi co do systemu wspomagania kierowcy - zbyt często wg mnie nie jest wstanie utrzymać się samodzielnie na pasie ruchu przy jeździe po drogach niższej kategorii.

Darekko
Автор

Michał jesteś niezniszczalny, super filmy i super relacja z trasy 😊💪👍🚈

marexdx
Автор

To jest zabawne, że inżynierowie BMW nadal nie są w stanie ogarnąć frunka w swoich elektrykach.

michalkopec-browarnicy
Автор

Fajny luksusowe ale osobiście wolę małe elektryki 👌😃

zxc-lxhw
Автор

Pozdrawiam, właściciela. Też mam f31 w dieslu

maciekpiwowarski
Автор

Może lepiej do arkuszy Google dodawać wyniki? :) Wtedy dałoby się je analizować :)

k-kula
Автор

Bardzo fajne i przyjemne to BMW, jedyne minusy to te na akumulatorze 😁 no i gabaryty ale bardzo dobrze jeździ, i jest nieźle oszczędne - koło komina do 430 km świetny wynik 😃 Pozdrawiam Ciebie i Twojego Gościa, bardzo dobrze prawił 😉

szczepanharasimowicz
Автор

Fajnie, ze mozna Franka dokupic. Swietne autko i osiagi, choc dla mnie za wielkie 😉 Cene ladowania tez masz niezla, ale czy tylko na Ionity (w Elli mam 35 centow na Ionity, pozostale kolo 60), czy na wszystkich stacjach? Pozdrawiam z Deggendorfu, MG4 👍

marekpedziwiatr
Автор

Super sa te Twoje filmy! W kwietniu jak wszystko pojdzie zgodnie z planem to odbieram Ex30 Twin Turbo to moze zaaplikuje do Twojej serii i fajnie bylo by sie spotkac!

slawomirkopiec
Автор

Miałem na testy na weekend IX3 fajne auto ale wybrałem Tesle Y Performance, za teslą przemawiają SUC .Nawet film z IX3 mam nakręcony z jazdy w góry zużycie przy spokojnie jeździe 18, 20 kwh.

lechupodrozuje
Автор

Cześć wszystkim, Jaki zasieg jest tego Bmw IX3 ?.

marekkowalski
Автор

Pozdrowienia dla Kolegów testerów. Nie wiem jak z ceną BMW. Jak dla mnie Tesla górą😊
PS. Michał może już czas na zmianę ładowarki w Zakopanem?
Może Lidl albo przy urzędzie miasta Zakopane?

antonistachura
Автор

Test super, samochód bardzo doby :) "Michał jak chorujesz na busa zapraszam do testu e-experta lub Id Buzza :)

DreamMedia
Автор

niestety szybkie ładowarki coraz droższe i np greenway do tego w najlepszym abonamencie za 99zł miesięcznie to 2.20zł za kW i już wiem że 300konny elektryk to minimalnie 8 litrów przeliczając na spalinowca a w chłodniejsze dni ponad 10 ...bez abonamentu to dramat a jednorazowe za 3.80 to już rozbój w biały dzień....kiedy te ceny spadną bo promuje się te elektryki ale już widać że w trasie leżą podwójnie raz że ceny a dwa że poszukiwanie ładowarki (jeszcze ich nie ma aż tak dużo).Jedyny ratunek to wolne ładowanie w domu za 1zł i jazda po mieście

edochmura
Автор

Jak zwykle właściciele elektryków to fajni ludzie. Bo są pionierami.

adamberger
Автор

Jak mi wskażeesz gdzie mogę kupić auto elektryczne za tyśąc zł miesięcznie może być użwene to pprzejdę na elektryczne Pozdrawiam

tomaszkuszneruk
Автор

Kamera z tyłu nie może się chować bo byłoby to lekko bez sensu.

pietruszka
Автор

Zamknięcie szyberdach tylko pogorszyła dźwięk 😮

dziabi