SolidWorks. Ответы на вопросы. Выпуск 6

preview_player
Показать описание
Шестое видео из цикла ответов на вопросы пользователей Solidworks. В этом выпуске обсуждаются следующие темы:
00:50 - Что делать, если при создании нового чертежа не появляется окно с выбором формата;
02:13 - Что такое Множественные сопряжения и как поставить команду на горячую клавишу;
04:16 - Как создать штриховку дерева;
05:36 - Как создать сопряжение кулачков со спиралью Архимеда;
08:47 - Как создать 3д модель конической резьбы;
14:00 - Конкурс по моделированию додекаэдра.

Текст для добавления штриховки дерева:
*:501:Дерево, Wood, Wood
51.34, 0,25, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,29.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,32.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,40.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,45.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,54.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,59.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,67.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,70.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78

Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Спасибо за разбор. Отличные видео уроки, Вы делаете мир лучше!!!

viktorivanov
Автор

Здравствуйте, Антон. Очень интересные и грамотно составленные у Вас уроки. Знаю, как это важно, сам немного преподаю Solid Works.

Сам столкнулся на одном предприятии с проблемой штриховок дерева. Но нашел неплохие штриховки в AutoCAD. Слегка подправил строки и вуаля!
Я взял за основу шаблон файла штриховки SLDWKS.ptn и продолжил текст со следующего номера (в данном случае 088)

*:088:_AutoCAD wood, wood
48.8141, 0.000, 0.000, 9.219065, 0.094072, 0.106301, -10.523844
37.8750, 0.070, 0.080, 6.402524, 0.087706, 0.114018, -11.287737
28.6105, 0.160, 0.150, 10.295321, 0.079809, 0.125300, -12.404664
15.2551, 0.270, 0.210, 7.279582, 0.087706, 0.114018, -11.287737
0.0000, 0.380, 0.240, 1.000, 1.000, 0.120000, -0.880
348.6901, 0.500, 0.240, 0.980581, 0.196116, 0.101980, -4.997039
345.0686, 0.600, 0.220, 4.122602, 0.064416, 0.155242, -15.368933
329.0362, 0.750, 0.180, 2.229482, 0.171499, 0.116619, -5.714333
323.1301, 0.850, 0.120,
319.3987, 0.930, 0.060, 7.809496, 0.108465, 0.092195, -9.127349
48.8141, 0.000, 0.500, 9.219065, 0.094072, 0.106301, -10.523844
37.8750, 0.070, 0.580, 6.402524, 0.087706, 0.114018, -11.287737
28.6105, 0.160, 0.650, 10.295321, 0.079809, 0.125300, -12.404664
15.2551, 0.270, 0.710, 7.279582, 0.087706, 0.114018, -11.287737
0.0000, 0.380, 0.740, 1.000, 1.000, 0.120000, -0.880
348.6901, 0.500, 0.740, 0.980581, 0.196116, 0.101980, -4.997039
345.0686, 0.600, 0.720, 4.122602, 0.064416, 0.155242, -15.368933
329.0362, 0.750, 0.680, 2.229482, 0.171499, 0.116619, -5.714333
323.1301, 0.850, 0.620,
319.3987, 0.930, 0.560, 7.809496, 0.108465, 0.092195, -9.127349


*:089:_AutoCAD Wood_01, hatch pattern generated by HACI 1.2
0, 0.71, 0.78, 0, 1, 0.2, -0.8
8.9726, 0.72, 0.24, 6.08254, 0.051988, 0.192354, -19.043029
5.7105, 0.71, 0.3, 9.054837, 0.099504, 0.200998, -9.848876
-15.4221, 0.71, 0.6, 11.401702, 0.033241, 0.300832, -29.782377
-6.3401, 0.73, 0.93, 0.993884, 0.110432, 0.181108, -8.874276
-14.9314, 0.76, 0.36, 4.122602, 0.064416, 0.155242, -15.368932
-11.3099, 0.41, 0.94, 0.980581, 0.196116, 0.407922, -4.691097
5.7105, 0.72, 0.15, 9.054837, 0.099504, 0.100499, -9.949375
0, 0.71, 0.57, 0, 1, 0.1, -0.9
0, 0.51, 0.69, 0, 1, 0.3, -0.7
11.3099, 0.71, 0.84, 4.118438, 0.196116, 0.10198, -4.997039
2.7263, 0.61, 0.47, 20.024928, 0.047565, 0.210238, -20.813558
-7.5946, 0.66, 0.44, 8.061986, 0.066082, 0.151327, -14.981417
0, 0.61, 0.06, 0, 1, 0.2, -0.8
-1.1691, 0.51, 0.01, 0.999792, 0.020404, 0.490102, -48.5201
0, 0.51, 0.76, 0, 1, 0.1, -0.9
0, 0.61, 0.84, 0, 1, 0.1, -0.9
0, 0.16, 0.93, 0, 1, 0.15, -0.85
-9.4623, 0.43, 0.98, 0.986394, 0.164399, 0.304138, -5.778624
0, 0.11, 0.98, 0, 1, 0.2, -0.8
0, 0, 0.08, 0, 1, 0.11, -0.89
0, 0.51, 0.13, 0, 1, 0.1, -0.9
0, 0, 0.16, 0, 1, 0.21, -0.79
5.4403, 0.51, 0.22, 10.049763, 0.047405, 0.21095, -20.884072
0, 0.52, 0.3, 0, 1, 0.19, -0.81
0, 0, 0.32, 0, 1, 0.11, -0.89
-1.1691, 0.12, 0.48, 0.999792, 0.020404, 0.490102, -48.5201
0, 0.21, 0.57, 0, 1, 0.1, -0.9
0, 0.11, 0.6, 0, 1, 0.1, -0.9
0, 0.51, 0.6, 0, 1, 0.2, -0.8
0, 0.31, 0.62, 0, 1, 0.1, -0.9
0, 0.11, 0.74, 0, 1, 0.2, -0.8
19.6538, 0.38, 0.32, 11.704505, 0.067267, 0.148661, -14.717406
11.3099, 0.21, 0.6, 4.118438, 0.196116, 0.10198, -4.997039
11.3099, 0.61, 0.55, 4.118438, 0.196116, 0.10198, -4.997039
5.7105, 0.31, 0.93, 9.054837, 0.099504, 0.100499, -9.949375
-10.3048, 0, 1, 6.082104, 0.089443, 0.111803, -11.068535
-11.3099, 0.11, 0.08, 0.980581, 0.196116, 0.10198, -4.997039
90, 0.21, 0.06, 0, 1, 0, -1
-13.3924, 0, 0.62, 17.464181, 0.046324, 0.21587, -21.371154
11.3099, 0.61, 0.76, 4.118438, 0.196116, 0.10198, -4.997039
10.3048, 0.61, 0.13, 5.098234, 0.089443, 0.111803, -11.068535
-11.3099, 0.31, 0.57, 0.980581, 0.196116, 0.10198, -4.997039
-11.3099, 0.41, 0.62, 0.980581, 0.196116, 0.10198, -4.997039
-18.4349, 0, 0.52, 0.948683, 0.316228, 0.126491, -3.035786
-14.0362, 0.11, 0.86, 0.970142, 0.242536, 0.412311, -3.710794
-16.6992, 0.31, 0.93, 7.279478, 0.095783, 0.313209, -10.127095
0, 0.31, 0.98, 0, 1, 0.12, -0.88
-14.0362, 0.21, 0.16, 0.970142, 0.242536, 0.412311, -3.710794
-14.0362, 0.11, 0.23, 0.970142, 0.242536, 0.412311, -3.710794
-14.0362, 0.11, 0.32, 0.970142, 0.242536, 0.412311, -3.710794
-10.3048, 0, 0.76, 6.082104, 0.089443, 0.111803, -11.068535
-14.0362, 0.31, 0.74, 0.970142, 0.242536, 0.206155, -3.91695
-10.3048, 0, 0.44, 6.082104, 0.089443, 0.111803, -11.068535
-2.3859, 0.52, 0.37, 0.999133, 0.041631, 0.240208, -23.780615
-10.3048, 0.41, 0.55, 6.082104, 0.089443, 0.111803, -11.068535
12.5288, 0.52, 0.53, 4.121679, 0.108465, 0.092195, -9.127349
-10.4374, 0, 0.39, 11.180307, 0.02588, 0.386394, -38.252955
-8.1301, 0.38, 0.32, 0.989949, 0.141421, 0.141421, -6.929646
4.7636, 0.11, 0.42, 11.045048, 0.083045, 0.240832, -11.800762
0, 0.35, 0.44, 0, 1, 0.31, -0.69
-15.2551, 0, 0.89, 4.122172, 0.087706, 0.114018, -11.287736
-9.4623, 0.21, 0.06, 0.986394, 0.164399, 0.304138, -5.778624
-19.9831, 0, 0.27, 3.161123, 0.085436, 0.117047, -11.587652
0, 0.81, 0.86, 0, 1, 0.05, -0.95
0, 0.81, 0.42, 0, 1, 0.1, -0.9
11.3099, 0.81, 0.06, 4.118438, 0.196116, 0.10198, -4.997039
0, 0.82, 0.16, 0, 1, 0.18, -0.82
-16.6992, 0.81, 0.69, 7.279478, 0.095783, 0.104403, -10.335901
-11.9793, 0.82, 0.48, 19.416691, 0.029643, 0.184007, -33.550644
90, 0.81, 0.06, 0, 1, 0, -1
0, 0.91, 0.08, 0, 1, 0.09, -0.91
0, 0.91, 0.27, 0, 1, 0.09, -0.91
0, 0.91, 0.32, 0, 1, 0.09, -0.91
-23.9624, 0.91, 0.66, 7.615091, 0.101535, 0.098489, -9.750362
-11.4837, 0.91, 0.78, 5.099027, 0.015312, 0.091838, -65.215525
-18.4349, 0.91, 0.42, 0.948683, 0.316228, 0.094868, -3.067408
-12.5288, 0.91, 0.91, 5.097866, 0.108465, 0.092195, -9.127349

oleksandrskrypnyk
Автор

как всегда огромное спасибо. Свой вариант отправил Вам на почту. Всех благ!

VitaliiLiutenko
Автор

Отправил Вам свою модель додекаэдра для участия в конкурсе. Пришлось подумать.
И, конечно же, огромное Спасибо, что делаете такие видео. Очень полезно.

alexboch
Автор

Спасибо за очередное качественное и полезное видео! Попутно хотелось задать вопрос: в первом видео при выборе шаблона формата чертежа, присутствует много лишнего, не используемого, из этого вытекает вопрос, как убрать неиспользуемые форматы чертежей.

СергейНормальный-оъ
Автор

9:00 Я новичок, но как по мне, проще установить галочку конусная спираль и уклон наружу, и подобрать угол конусности. Окружность для спирали на вспомогательной плоскости на расстоянии.

иваниваныч-нх
Автор

6:10 Думаю, что быстрее и проще сделать тут сопряжения Шестерня/рейка...
Я тут наскоро (не идеально) слепил модельку и решил выслать Вам, т.к. кулачки будут РАЗНЫЕ. Возможно, Вам имеет смысл, сделать отдельный урок по таким сборкам, где возникают проблемы с интерференцией..., это будет полезным для многих пользователей.

MikeKlin
Автор

Можете продемонстрировать практический пример использования Solidworks Treehouse?

d-land
Автор

Здравствуйте! Спасибо за отличные видео! У меня возник вопрос, связанный со штриховкой сборки на чертеже. Есть соединение типа винт-гайка. В моделях заданы условные обозначения резьб для обеих деталей. При создании на чертеже вырова, область с резьбой штрихуется как охватываемой, так и охватывающей деталью. Подскажите, пожалуйста, как это исправить. Охватываемая деталь должна так же находиться в разрезе и иметь штриховку. Спасибо за внимание и за обучающие видео!

ДмитрийГарбузов-ош
Автор

Супер, спасибо! Буду пробовать выполнить задание для конкурса;)

ВолодяКостин-шл
Автор

Как на dxf сделать какие нибудь линии цветным?

tugertuger
Автор

6:00 А модельку можно скачать? Вам похоже Viktor Ivanov прислал модель с грубой ошибкой! Кулачки должны быть РАЗНЫЕ (номерные 1, 2, 3). Иначе будет интерференция у тех двух, что будут в "Местный круговой массив1"... А судя по дереву построения, в модели именно так, т.е. кулачки одинаковые!

MikeKlin
Автор

Здравствуйте. Подскажите, как настроить, чтобы материал и название детали отображались в основной надписи
чертежа.

АлександрБелоусов-сб
Автор

в 3d при нажатой средней кнопке при движении мышью всё улетает хз куда.
как определить точку/ребро/грань, относительно которой будет всё вращаться?
Спасибо!

ЮрийЯровой-шм
Автор

У меня вопрос. Каждый раз мучаюсь. Расскажите пожалуйста, можно ли создать список всех деталей сложной сборки(сборка из сборок) в одной таблице.

ИванЖуков-гш
Автор

День добрый, видео как всегда хорошие, а нет желания немного пройтись по инструментам Solidworks, например Visualize?)

ИгорьХоружий-вы
Автор

Спасибо за внимание к моему вопросу, про множественные сопряжения! Ну правда нету способа в SW поставить на горячие клавиши? Очень часто нужна(((( придется смотреть в сторону макросов видимо..

Rost_Karpov
Автор

Здравствуйте. А можите видео сделать как установить
солидворкс 2021?

Александр.Ю
Автор

Отправил свою модель. Я сам с Украины, но если мой вариант лучший и админ будет не против, то подарок мне может передать кум. :))))

ЮраСтрашко-чн
Автор

Задача с патроном казалась невозможной)

MegaTraxxas
join shbcf.ru