filmov
tv
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 44%; e Bolsonaro, 32% | NOVO DIA
Показать описание
Pesquisa Genial/Quaest para as eleições presidenciais de 2022 traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%. #CNNBrasil #CNNnasEleições
Inscreva-se no canal da CNN Brasil no YouTube.
ACOMPANHE A CNN BRASIL TAMBÉM NAS OUTRAS PLATAFORMAS:
Inscreva-se no canal da CNN Brasil no YouTube.
ACOMPANHE A CNN BRASIL TAMBÉM NAS OUTRAS PLATAFORMAS:
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 52% dos votos válidos; Bolsonaro, 48% | CNN SÁBADO
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47% | NOVO DIA
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 44% e Bolsonaro, 32% | LIVE CNN
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 54% dos votos válidos; Bolsonaro, 46% | VISÃO CNN
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 44%; e Bolsonaro, 32% | NOVO DIA
Pesquisa Quaest/Genial: Lula tem 45%, Bolsonaro, 23% e Moro, 9% | CNN 360º
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 42%; e Bolsonaro, 34% | NOVO DIA
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 49% dos votos válidos; e Bolsonaro, 38% | JORNAL DA CNN
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 45% e Bolsonaro, 33% | NOVO DIA
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 44%; Bolsonaro, 34% | NOVO DIA
Quaest: Lula tem 53% e Bolsonaro, 47% dos votos válidos | LIVE CNN
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 44%; e Bolsonaro, 34% | NOVO DIA
Quaest projeta votos para eleição de 2026: Lula teria 32%, Marçal 28% e Tarcísio 15%
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 46%; e Bolsonaro, 33% | LIVE CNN
Pesquisa projeta cenário eleitoral para 2026 com Lula, Marçal e Tarcísio | AGORA CNN
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 45%; Bolsonaro, 31%; e Ciro, 6% | NOVO DIA
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 46%; Bolsonaro, 30%; e Ciro, 7% | NOVO DIA
Pesquisa Quaest para presidente no RJ: Lula tem 39% e Bolsonaro, 34% | CNN 360°
Pesquisa Quaest em MG para presidente: Lula tem 42%; Bolsonaro, 33% | CNN 360°
Pesquisa Quaest/Genial: Lula tem 44%; Bolsonaro, 29%; Moro, 6%; Ciro, 5% | NOVO DIA
Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 50,54% dos votos válidos; Bolsonaro, 36,26%; | CNN PRIME
Pesquisa Quaest: Governo Lula é avaliado como positivo por 40% | NOVO DIA
Quaest/Genial: Pesquisa mostra Lula com 45% e Bolsonaro, 25% | NOVO DIA
Pesquisa Quaest: Lula tem 48% no 2º turno, e Bolsonaro, 41% no 2º turno
Комментарии