filmov
tv
Патент 2020 #11. ШОК!! Границу России закрывают всем. Как продлевать патент? (Патент Нархи)
Показать описание
гражданство. рабочий патент. миграционная карта. граница. Узбекистан. Россия
#Патент #Узбекистан #миграционная #карта
Размер платы за патент на работу по регионам в 2020 году
01 Адыгея Республика 3907 (+318)
02 Башкортостан Республика 4100 (+300)
03 Бурятия Республика 6200 (+1324)
04 Алтай Республика 2944 (+137)
05 Дагестан Республика 3481 (+369)
06 Ингушетия Республика 3046
07 Кабардино-Балкарская Республика 6527 (+2377)
08 Калмыкия Республика 3263 (+151)
09 Карачаево-Черкесская Республика 3481 (+161)
10 Карелия Республика 5687 (+556)
11 Коми Республика 4438 (+351)
12 Марий Эл Республика 4329 (+325)
13 Мордовия Республика 4225 (+196)
14 Саха (Якутия) Республика 9788 (+453)
15 Северная Осетия (Алания) Республика 3220 (+253)
16 Татарстан Республика 4134 (+337)
17 Тыва Республика 4162 (+193)
18 Удмуртская Республика 4134
19 Хакасия Республика 4351 (+201)
20 Чеченская Республика 2176
21 Чувашская Республика 4351 (+201)
22 Алтайский край 3829 (+177)
23 Краснодарский край 4351 (+645)
24 Красноярский край 4443 (+667)
25 Приморский край 5657 (+1300)
26 Ставропольский край 4025 (+249)
27 Хабаровский край 5113 (+548)
28 Амурская область 5924 (+274)
29 Архангельская область 3699 (+172)
30 Астраханская область 3999 (+186)
31 Белгородская область 4717 (+219)
32 Брянская область 4134 (+399)
33 Владимирская область 4395 (+494)
34 Волгоградская область 3916 (+353)
35 Вологодская область 4765 (+55)
36 Воронежская область 4678 (+404)
37 Ивановская область 3777 (+271)
38 Иркутская область 6163 (+831)
39 Калининградская область 4569 (+212)
40 Калужская область 4200 (+200)
41 Камчатский край 6309 (+603)
42 Кемеровская область 4205 (+342)
43 Кировская область 4090 (+501)
44 Костромская область 3381 (+225)
45 Курганская область 4569 (+199)
46 Курская область 5124 (+412)
47 Ленинградская область 4000 (+200)
48 Липецкая область 4351 (+201)
49 Магаданская область
50 Московская область 5100 (+350)
51 Мурманская область 4786 (+636)
52 Нижегородская область 4612 (+338)
53 Новгородская область 5004 (+647)
54 Новосибирская область 4308 (+636)
55 Омская область 3738 (+306)
56 Оренбургская область 4003 (+351)
57 Орловская область 3973 (+301)
58 Пензенская область 3916 (+181)
59 Пермский край 3706 (+6)
60 Псковская область 4105 (+501)
61 Ростовская область 3916 (+389)
62 Рязанская область 4699 (+383)
63 Самарская область 4090 (+148)
64 Саратовская область 4029 (+377)
65 Сахалинская область 6287
66 Свердловская область 5400 (+217)
67 Смоленская область 4045 (+349)
68 Тамбовская область 4100 (+200)
69 Тверская область 5585 (+258)
70 Томская область 4200 (+400)
71 Тульская область 4719 (+546)
72 Тюменская область 5735 (+266)
73 Ульяновская область 3546 (+268)
74 Челябинская область 5000 (+900)
75 Забайкальский край 4656 (+195)
76 Ярославская область 4134 (+192)
77 Москва 5350 (+350)
78 Санкт-Петербург 4000 (+200)
79 Еврейская автономная область 4612 (+213)
83 Ненецкий автономный округ 5313 (-2747)
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4921 (+477)
87 Чукотский автономный округ 5439 (+252)
89 Ямало-Ненецкий АО 9275 (+430)
91 Республика Крым 3468 (+161)
92 г. Севастополь 4786 (+77
#Патент #Узбекистан #миграционная #карта
Размер платы за патент на работу по регионам в 2020 году
01 Адыгея Республика 3907 (+318)
02 Башкортостан Республика 4100 (+300)
03 Бурятия Республика 6200 (+1324)
04 Алтай Республика 2944 (+137)
05 Дагестан Республика 3481 (+369)
06 Ингушетия Республика 3046
07 Кабардино-Балкарская Республика 6527 (+2377)
08 Калмыкия Республика 3263 (+151)
09 Карачаево-Черкесская Республика 3481 (+161)
10 Карелия Республика 5687 (+556)
11 Коми Республика 4438 (+351)
12 Марий Эл Республика 4329 (+325)
13 Мордовия Республика 4225 (+196)
14 Саха (Якутия) Республика 9788 (+453)
15 Северная Осетия (Алания) Республика 3220 (+253)
16 Татарстан Республика 4134 (+337)
17 Тыва Республика 4162 (+193)
18 Удмуртская Республика 4134
19 Хакасия Республика 4351 (+201)
20 Чеченская Республика 2176
21 Чувашская Республика 4351 (+201)
22 Алтайский край 3829 (+177)
23 Краснодарский край 4351 (+645)
24 Красноярский край 4443 (+667)
25 Приморский край 5657 (+1300)
26 Ставропольский край 4025 (+249)
27 Хабаровский край 5113 (+548)
28 Амурская область 5924 (+274)
29 Архангельская область 3699 (+172)
30 Астраханская область 3999 (+186)
31 Белгородская область 4717 (+219)
32 Брянская область 4134 (+399)
33 Владимирская область 4395 (+494)
34 Волгоградская область 3916 (+353)
35 Вологодская область 4765 (+55)
36 Воронежская область 4678 (+404)
37 Ивановская область 3777 (+271)
38 Иркутская область 6163 (+831)
39 Калининградская область 4569 (+212)
40 Калужская область 4200 (+200)
41 Камчатский край 6309 (+603)
42 Кемеровская область 4205 (+342)
43 Кировская область 4090 (+501)
44 Костромская область 3381 (+225)
45 Курганская область 4569 (+199)
46 Курская область 5124 (+412)
47 Ленинградская область 4000 (+200)
48 Липецкая область 4351 (+201)
49 Магаданская область
50 Московская область 5100 (+350)
51 Мурманская область 4786 (+636)
52 Нижегородская область 4612 (+338)
53 Новгородская область 5004 (+647)
54 Новосибирская область 4308 (+636)
55 Омская область 3738 (+306)
56 Оренбургская область 4003 (+351)
57 Орловская область 3973 (+301)
58 Пензенская область 3916 (+181)
59 Пермский край 3706 (+6)
60 Псковская область 4105 (+501)
61 Ростовская область 3916 (+389)
62 Рязанская область 4699 (+383)
63 Самарская область 4090 (+148)
64 Саратовская область 4029 (+377)
65 Сахалинская область 6287
66 Свердловская область 5400 (+217)
67 Смоленская область 4045 (+349)
68 Тамбовская область 4100 (+200)
69 Тверская область 5585 (+258)
70 Томская область 4200 (+400)
71 Тульская область 4719 (+546)
72 Тюменская область 5735 (+266)
73 Ульяновская область 3546 (+268)
74 Челябинская область 5000 (+900)
75 Забайкальский край 4656 (+195)
76 Ярославская область 4134 (+192)
77 Москва 5350 (+350)
78 Санкт-Петербург 4000 (+200)
79 Еврейская автономная область 4612 (+213)
83 Ненецкий автономный округ 5313 (-2747)
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4921 (+477)
87 Чукотский автономный округ 5439 (+252)
89 Ямало-Ненецкий АО 9275 (+430)
91 Республика Крым 3468 (+161)
92 г. Севастополь 4786 (+77
Комментарии