filmov
tv
21 Maret 2025 || Banyak Diskon Sebelum Lebaran

Показать описание
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Telfon/WA :
Mb Firo : 0857-3196-5027
Ms Rudi : 0812-3500-8296
Ms Naim : 0852-4291-9522
Om Baw : 0821 7043 1374
Mb Ina : 0812 5959 6066
Ms Liong: 0822 2818 3588
Ms Helmi : 0823 3570 5784
Ms Dimas : 0813 3355 4405
No. Rekening :
Bank BCA 1470 4444 67
Bank Mandiri 1430 0079 4950 4
Bank BRI 6225 0102 1499 533
BSI 7220684754
A.N Ahmad faisol
Lokasi : Dsn. Krajan RT/RW 03/04 Kencong-Jember. (Depan Gang Mall Dira Kencong keselatan lurus sampai ada perempatan pertama ada tong belok kiri lurus lokasi kiri jalan).
Maps :
Gudang 1 Ahmad Faisol Motor
Gudang 2 Ahmad Faisol Youtuber Automotif
Stok Mobil Bekas Berkualitas Tanggal 21/3/25 :
1 AGYA 1.2 G 2019 102 Jt
2 AGYA G 2014 90 Jt
3 AGYA G AT 2014 86 Jt
4 ATOZ 2002 45 Jt
5 AVANZA 2019 120 Jt
6 AVANZA 2017 112 Jt
7 AVANZA 2009 64 Jt
8 AVANZA 1.3 2019 120 Jt
9 AVANZA 1.5 G AT 2021/PMK 2022 198 Jt
10 AVANZA 1.5 G AT 2021/PMK 2022 198 Jt
11 AVANZA 1.5 S AT 2008 90 Jt
12 AVANZA E 2022 172 Jt
13 AVANZA E 2021 148 Jt
14 AVANZA G 2011 75 Jt
15 AVANZA G 2007 82 Jt
16 AVANZA G 2016 133 Jt
17 AVANZA G 2006 72 Jt
18 AVANZA G 2012 98 Jt
19 AVANZA G 2017 122 Jt
20 AVANZA G 2005 72 Jt
21 AVANZA G 2020 155 Jt
22 AVANZA G 2010 103 Jt
23 AVANZA G 2018 148 Jt
24 AVANZA G 2017 117 Jt
25 AVANZA G 2017 132 Jt
26 AVANZA G 2017
27 AVANZA G 2018 157 Jt
28 AVANZA G 2019 145 Jt
29 AVANZA G 2019 145 Jt
30 AVANZA G 2019 145 Jt
31 AVANZA G 2016 108/132 Jt
32 AVANZA G 2020 148 Jt
33 AVANZA G 2019 145 Jt
34 AVANZA G 2020 148 Jt
35 AVANZA G 2007 89 Jt
36 AVANZA G 2016 133 Jt
37 AVANZA G AT 2019 159Jt
38 AVANZA G AT 2019 158 Jt
39 AVANZA G AT 2016 135 Jt
40 AYLA 2022 90 Jt
41 AYLA 2013 68 Jt
42 AYLA 2022 99,8 Jt
43 AYLA 2022 94 Jt
44 AYLA 1.2 R 2023 127 Jt
45 AYLA 1.2 R AT 2017 100 Jt
46 AYLA AT 2016 78 Jt
47 AYLA M AT 2014 77 Jt
48 AYLA X 2017 95 Jt
49 AYLA X 2016 84 Jt
50 AYLA X 2014 83 Jt
51 AYLA X AT ELEGAN AT 2016 85 Jt
52 BALENO 1998 25 Jt
53 BRIO 2018 92 Jt
54 BRIO 1.2 E AT 2018 117 Jt
55 BRIO E 2022 153 Jt
56 CALYA 2017 102 Jt
57 CALYA 2023 129 Jt
58 CALYA E 2019 98 Jt
59 CALYA E 2021 113 Jt
60 CALYA G 2019 103 Jt
61 CALYA G 2018 99,8/104 Jt
62 CALYA G 2023 129 Jt
63 CALYA G 2022 129 Jt
64 CALYA G 2019 112 Jt
65 CALYA G 2021 118 Jt
66 CALYA G 2021 113 Jt
68 CALYA G 2024 135 Jt
69 CALYA G 2019 78 Jt
70 CALYA G 2017 105 Jt
71 CALYA G 2019 108 Jt
72 CALYA G 2023 129 Jt
73 CALYA G 2021 129.5 Jt
74 CALYA G 2017 103 Jt
75 CALYA G AT 2022 136 Jt
76 CALYA G AT 2017 98 Jt
77 CALYA G AT 2022 132 Jt
78 CALYA G AT 2018 112 Jt
79 CAPTIVA 2.0 AT 2011 105 Jt
80 CARRY STATION 1990 22 Jt
81 CARRY STATION 1.5 2017 50 Jt
82 CHEVROLET AVEO 2012 78 Jt
83 COROLLA 1996 43 Jt
84 CRV 2.0 AT 2013 155 Jt
85 DATSUN GO+P 2015 75 Jt
86 ERTIGA 2018 140 TCB
87 ERTIGA AT 2021 140 Jt
88 ERTIGA AT 2017 128Jt
89 ERTIGA GL 2016 99 Jt
90 ERTIGA GX AT 2014 94 Jt
91 ERTIGA HYBRID 2022 184 Jt
92 ESPRESSO 2022 105 Jt
93 ESTILO 2011 43/47 Jt
94 FEROZA LONG 1995 29,8 Jt
95 FORTUNER 2.4 G AT 2021 395 Jt
96 FORTUNER 2.5 G 2012 230 Jt
97 FORTUNER 2.8 AT VRZ 2022 525 Jt
98 GRANDMAX BLINVAN 2017 58 Jt
100 GRANDMAX BLINVAN 2010 53 Jt
101 GRANDMAX BLINVAN 2011 48 Jt
102 GRANDMAX STATION 2021 118 Jt
103 GRANDMAX STATION 2018 102 Jt
104 GRANDMAX STATION 2012 79 Jt
105 GRANDMAX STATION 2014 95 Jt
106 GRANDMAX STATION 2021 122 Jt
107 HONDA ACCORD 2005 49 Jt
108 HRV S 2016 168 Jt
109 IGNIS 2018 105 Jt
110 ISUZU ELF SOLAR 2018 230 Jt
111 JUKE 1.5 AT 2014 118 Jt
112 KARIMUN BLINVAN 2015 62 Jt
113 KARIMUN WAGON 2013 59 Jt
114 KATANA 1987 19,8 Jt
115 KIA RIO 2013 97 Jt
116 INNOVA 2.0 2005 79 Jt
117 INNOVA 2.0 G 2018 228 Jt
119 INNOVA 2.4 G 2019 255 Jt
120 INNOVA VENTURER 2.4 AT 2021 445 Jt
121 KUDA 2.5 2000 66 Jt
122 LUXIO 2009 69.8 Jt
123 MARCEDEZ BENZ 2001 32 Jt
125 MOBILIO RS AT 2015 104 Jt
126 MOBILIO S 2022 155 Jt
128 PAJERO SPORT 2012 165 Jt
129 PAJERO SPORT 2.5 GLX 2017 292 Jt
130 PANTHER 1995 49 Jt
131 PANTHER 1996 50 Jt
132 PANTHER 2.5 1999 63 Jt
133 PANTHER 2.5 LS 2005 112 Jt
134 PEUGEOT 1976 35/47 Jt
135 PREGIO 2004 47 Jt
137 PU APV 2013 52 Jt
138 PU CARRY 2003 38 Jt
140 PU GRANDMAX 2023 99 Jt
141 PU GRANDMAX 1.3 2024 122 Jt
143 PU GRANDMAX 1.3 2024 128 Jt
146 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2018 87 Jt
148 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2022 125 Jt
149 PU L300 2010 107 Jt
151 PU L300 BOX 2017 82 Jt Apa adanya
152 PU NEW CARRY 2022 98 Jt
153 PU NEW CARRY ACPS 2022 102 Jt
154 PU NEW CARRY ACPS 2022 99 Jt
155 PU SOKON 2023 65 Jt
156 PU SOKON 2022 65 Jt
157 PU SOKON 2021 58 Jt
158 PU T120SS 2015 55 Jt
159 PU TRAGA 2022 178 Jt
160 PU TSS 2014 58 Jt
161 PU TSS 2014 49 Jt
164 RUSH 1.5 G 2008 107 Jt
165 RUSH 1.5 S 2011 99 Jt
166 RUSH G 2013 128 Jt
167 SIENTA V 2016 155 Jt
168 SIGRA 2023 108 Jt
169 SIGRA 2019 74/88 Jt
170 SIGRA 2023 107 Jt
171 SIGRA 2022 100 Jt
.
.
232 Mohon maaf tidak cukup lebih lengkap bisa hubungi Admin 🙏🙏🙏
Telfon/WA :
Mb Firo : 0857-3196-5027
Ms Rudi : 0812-3500-8296
Ms Naim : 0852-4291-9522
Om Baw : 0821 7043 1374
Mb Ina : 0812 5959 6066
Ms Liong: 0822 2818 3588
Ms Helmi : 0823 3570 5784
Ms Dimas : 0813 3355 4405
No. Rekening :
Bank BCA 1470 4444 67
Bank Mandiri 1430 0079 4950 4
Bank BRI 6225 0102 1499 533
BSI 7220684754
A.N Ahmad faisol
Lokasi : Dsn. Krajan RT/RW 03/04 Kencong-Jember. (Depan Gang Mall Dira Kencong keselatan lurus sampai ada perempatan pertama ada tong belok kiri lurus lokasi kiri jalan).
Maps :
Gudang 1 Ahmad Faisol Motor
Gudang 2 Ahmad Faisol Youtuber Automotif
Stok Mobil Bekas Berkualitas Tanggal 21/3/25 :
1 AGYA 1.2 G 2019 102 Jt
2 AGYA G 2014 90 Jt
3 AGYA G AT 2014 86 Jt
4 ATOZ 2002 45 Jt
5 AVANZA 2019 120 Jt
6 AVANZA 2017 112 Jt
7 AVANZA 2009 64 Jt
8 AVANZA 1.3 2019 120 Jt
9 AVANZA 1.5 G AT 2021/PMK 2022 198 Jt
10 AVANZA 1.5 G AT 2021/PMK 2022 198 Jt
11 AVANZA 1.5 S AT 2008 90 Jt
12 AVANZA E 2022 172 Jt
13 AVANZA E 2021 148 Jt
14 AVANZA G 2011 75 Jt
15 AVANZA G 2007 82 Jt
16 AVANZA G 2016 133 Jt
17 AVANZA G 2006 72 Jt
18 AVANZA G 2012 98 Jt
19 AVANZA G 2017 122 Jt
20 AVANZA G 2005 72 Jt
21 AVANZA G 2020 155 Jt
22 AVANZA G 2010 103 Jt
23 AVANZA G 2018 148 Jt
24 AVANZA G 2017 117 Jt
25 AVANZA G 2017 132 Jt
26 AVANZA G 2017
27 AVANZA G 2018 157 Jt
28 AVANZA G 2019 145 Jt
29 AVANZA G 2019 145 Jt
30 AVANZA G 2019 145 Jt
31 AVANZA G 2016 108/132 Jt
32 AVANZA G 2020 148 Jt
33 AVANZA G 2019 145 Jt
34 AVANZA G 2020 148 Jt
35 AVANZA G 2007 89 Jt
36 AVANZA G 2016 133 Jt
37 AVANZA G AT 2019 159Jt
38 AVANZA G AT 2019 158 Jt
39 AVANZA G AT 2016 135 Jt
40 AYLA 2022 90 Jt
41 AYLA 2013 68 Jt
42 AYLA 2022 99,8 Jt
43 AYLA 2022 94 Jt
44 AYLA 1.2 R 2023 127 Jt
45 AYLA 1.2 R AT 2017 100 Jt
46 AYLA AT 2016 78 Jt
47 AYLA M AT 2014 77 Jt
48 AYLA X 2017 95 Jt
49 AYLA X 2016 84 Jt
50 AYLA X 2014 83 Jt
51 AYLA X AT ELEGAN AT 2016 85 Jt
52 BALENO 1998 25 Jt
53 BRIO 2018 92 Jt
54 BRIO 1.2 E AT 2018 117 Jt
55 BRIO E 2022 153 Jt
56 CALYA 2017 102 Jt
57 CALYA 2023 129 Jt
58 CALYA E 2019 98 Jt
59 CALYA E 2021 113 Jt
60 CALYA G 2019 103 Jt
61 CALYA G 2018 99,8/104 Jt
62 CALYA G 2023 129 Jt
63 CALYA G 2022 129 Jt
64 CALYA G 2019 112 Jt
65 CALYA G 2021 118 Jt
66 CALYA G 2021 113 Jt
68 CALYA G 2024 135 Jt
69 CALYA G 2019 78 Jt
70 CALYA G 2017 105 Jt
71 CALYA G 2019 108 Jt
72 CALYA G 2023 129 Jt
73 CALYA G 2021 129.5 Jt
74 CALYA G 2017 103 Jt
75 CALYA G AT 2022 136 Jt
76 CALYA G AT 2017 98 Jt
77 CALYA G AT 2022 132 Jt
78 CALYA G AT 2018 112 Jt
79 CAPTIVA 2.0 AT 2011 105 Jt
80 CARRY STATION 1990 22 Jt
81 CARRY STATION 1.5 2017 50 Jt
82 CHEVROLET AVEO 2012 78 Jt
83 COROLLA 1996 43 Jt
84 CRV 2.0 AT 2013 155 Jt
85 DATSUN GO+P 2015 75 Jt
86 ERTIGA 2018 140 TCB
87 ERTIGA AT 2021 140 Jt
88 ERTIGA AT 2017 128Jt
89 ERTIGA GL 2016 99 Jt
90 ERTIGA GX AT 2014 94 Jt
91 ERTIGA HYBRID 2022 184 Jt
92 ESPRESSO 2022 105 Jt
93 ESTILO 2011 43/47 Jt
94 FEROZA LONG 1995 29,8 Jt
95 FORTUNER 2.4 G AT 2021 395 Jt
96 FORTUNER 2.5 G 2012 230 Jt
97 FORTUNER 2.8 AT VRZ 2022 525 Jt
98 GRANDMAX BLINVAN 2017 58 Jt
100 GRANDMAX BLINVAN 2010 53 Jt
101 GRANDMAX BLINVAN 2011 48 Jt
102 GRANDMAX STATION 2021 118 Jt
103 GRANDMAX STATION 2018 102 Jt
104 GRANDMAX STATION 2012 79 Jt
105 GRANDMAX STATION 2014 95 Jt
106 GRANDMAX STATION 2021 122 Jt
107 HONDA ACCORD 2005 49 Jt
108 HRV S 2016 168 Jt
109 IGNIS 2018 105 Jt
110 ISUZU ELF SOLAR 2018 230 Jt
111 JUKE 1.5 AT 2014 118 Jt
112 KARIMUN BLINVAN 2015 62 Jt
113 KARIMUN WAGON 2013 59 Jt
114 KATANA 1987 19,8 Jt
115 KIA RIO 2013 97 Jt
116 INNOVA 2.0 2005 79 Jt
117 INNOVA 2.0 G 2018 228 Jt
119 INNOVA 2.4 G 2019 255 Jt
120 INNOVA VENTURER 2.4 AT 2021 445 Jt
121 KUDA 2.5 2000 66 Jt
122 LUXIO 2009 69.8 Jt
123 MARCEDEZ BENZ 2001 32 Jt
125 MOBILIO RS AT 2015 104 Jt
126 MOBILIO S 2022 155 Jt
128 PAJERO SPORT 2012 165 Jt
129 PAJERO SPORT 2.5 GLX 2017 292 Jt
130 PANTHER 1995 49 Jt
131 PANTHER 1996 50 Jt
132 PANTHER 2.5 1999 63 Jt
133 PANTHER 2.5 LS 2005 112 Jt
134 PEUGEOT 1976 35/47 Jt
135 PREGIO 2004 47 Jt
137 PU APV 2013 52 Jt
138 PU CARRY 2003 38 Jt
140 PU GRANDMAX 2023 99 Jt
141 PU GRANDMAX 1.3 2024 122 Jt
143 PU GRANDMAX 1.3 2024 128 Jt
146 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2018 87 Jt
148 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2022 125 Jt
149 PU L300 2010 107 Jt
151 PU L300 BOX 2017 82 Jt Apa adanya
152 PU NEW CARRY 2022 98 Jt
153 PU NEW CARRY ACPS 2022 102 Jt
154 PU NEW CARRY ACPS 2022 99 Jt
155 PU SOKON 2023 65 Jt
156 PU SOKON 2022 65 Jt
157 PU SOKON 2021 58 Jt
158 PU T120SS 2015 55 Jt
159 PU TRAGA 2022 178 Jt
160 PU TSS 2014 58 Jt
161 PU TSS 2014 49 Jt
164 RUSH 1.5 G 2008 107 Jt
165 RUSH 1.5 S 2011 99 Jt
166 RUSH G 2013 128 Jt
167 SIENTA V 2016 155 Jt
168 SIGRA 2023 108 Jt
169 SIGRA 2019 74/88 Jt
170 SIGRA 2023 107 Jt
171 SIGRA 2022 100 Jt
.
.
232 Mohon maaf tidak cukup lebih lengkap bisa hubungi Admin 🙏🙏🙏
Комментарии