StereoTrader - NFP Livetrading bei FXFlat am 03.05.2019

preview_player
Показать описание
NFP Livetrading vom 03.05.2019 mit dem #StereoTrader (#DAX, #Euro, #DowJones)
Dirk Hilger, Händler und Entwickler der Plattform StereoTrader, stellt in dieser Aufzeichnung die Newstauglichkeit seiner Handelsoberfläche auf den Prüfstand. Zum Einsatz kommen besondere Orderarten, wie z. B. die Limit-Pullback-Order, welche in der Lage ist Risiken zu begrenzen und Exits zu optimieren. Aber auch andere Teil-Automationen, die der StereoTrader bietet, sollten je nach Marktlage ihre Einsatzmöglichkeiten zeigen dürfen. Ein weiterer Aspekt könnte darüber hinaus die freie Skalierung werden, ein Vorteil von CFDs gegenüber Futures, auf welche der StereoTrader ebenfalls spezialisiert ist. Als Händler ist Dirk Hilger fokussiert auf den DAX und handelt hauptsächlich eigene Price-Action Strategien.
StereoTrader ist die professionelle Handelsoberfläche für Euren MetaTrader 4 & 5 bei FXFlat!

08.05.2019 | 09:00 Uhr | Jens Klatt - Morning Meeting und Live-Trading der Markteröffnung
08.05.2019 | 14:00 Uhr | StereoTrader by forexPRO - Helpdesk
09.05.2019 | 15:00 Uhr | Thorsten Helbig (forexPro-Systeme) - Livetrading bei FXFlat
13.05.2019 | 18:00 Uhr | Mario Lüddemann - Der große Marktausblick
14.05.2019 | 08:45 Uhr | StereoTrader - Livetrading zur Börseneröffnung am Morgen bei FXFlat
14.05.2019 | 15:00 Uhr | Thorsten Helbig (forexPro-Systeme) - Livetrading bei FXFlat
14.05.2019 | 18:00 Uhr | André Stagge - Marktausblick mit Trading- und Investmentideen vom Portfoliomanager
15.05.2019 | 18:00 Uhr | Carsten Berger - Index-Analyse nach der PerlenTauchen-Methode mit dem AgenaTrader
16.05.2019 | 07:45 Uhr | Thorsten Helbig (forexPro-Systeme) - ivetrading bei FXFlat
20.05.2019 | 18:00 Uhr | StereoTrader Helpdesk - Fragen & Antworten
21.05.2019 | 07:45 Uhr | Thorsten Helbig (forexPro-Systeme) - ivetrading bei FXFlat
22.05.2019 | 09:00 Uhr | Jens Klatt - Morning Meeting und Live-Trading der Markteröffnung
23.05.2019 | 18:00 Uhr | Thorsten Helbig (forexPro-Systeme) - Livetrading bei FXFlat
11.05.2019 | 09:00 Uhr | FXFlat live auf dem Börsentag in Chemnitz
14.11.2019 | 09:00 Uhr | FXFlat live auf der World of Trading in Frankfurt
15.11.2019 | 09:00 Uhr | FXFlat live auf der World of Trading in Frankfurt
16.11.2019 | 09:00 Uhr | FXFlat live auf der World of Trading in Frankfurt

Unsere Social Media Präsenzen:

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77.77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Рекомендации по теме