filmov
tv
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 18 | Grupos de Modelo
Показать описание
Hola que tal!
Soy el Arquitecto Daniel Lagunas, espero que te halla gustado este video.
Conviértete en un fan, apóyame y obtén grandes recompensas personalizadas
Si te ha gustado y ayudado el video regálame un like y suscribete para más contenido gratuito
Archivos de las clases:
Foro de Revit en Facebook:
Soy el Arquitecto Daniel Lagunas, espero que te halla gustado este video.
Conviértete en un fan, apóyame y obtén grandes recompensas personalizadas
Si te ha gustado y ayudado el video regálame un like y suscribete para más contenido gratuito
Archivos de las clases:
Foro de Revit en Facebook:
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 32 | RENDER | Configuración Solar
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 23 | Purgar Archivos Revit
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 33 | RENDER | Calidad y Resolución
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 31 | RENDER | Cámaras 3D
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 13 | Rampas
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 35 | RENDER | Exposición del imágen
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 30 | Regiones (Hatch)
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 34 | RENDER | Iluminación y Fondo
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 19 | Etiquetas de Habitación
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 25 | Transferir Normas de proyecto
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 15 | Textos en 3D
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 18 | Grupos de Modelo
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 28 | Acotación Radio, Arco y Diámetro
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 20 | Relleno de Color
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 17 | Lineas de modelo
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 26 | Huecos
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 21 | Relleno de Color #2
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 14 | Escaleras
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 29 | Acotación de Elevación, Pendiente, Puntos
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 16 | Rampas y Barandales Configuración Adicional
Revit 2015 Avanzado | Tutorial en Español │ Curso │Familias
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 22 | Muros con Cenefa (divisiones de color)
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 24 | Crear Zoclos/Rodapie/Zocalo/Cornisas
Revit 2015 Avanzado | Cap.: 27 | Acotación Alineada, Lineal y Angular
Комментарии