filmov
tv
BAHIA - AS 50 MAIORES CIDADES DA BAHIA, CONHEÇA AS MAIORES CIDADES DA BAHIA [IBGE/2019]
Показать описание
Conheça as 50 maiores Cidades da Bahia!
Nesse vídeo apresentamos imagens e dados
das 50 maiores cidades do Estado da Bahia!
#hashtag #bahia #maiorescidades #cidadespopulosas #cidadesdomundo
------------------------------------------------------------------------------------------
🤝E-mail para parcerias e patrocínios:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CANAL CIDADES DO MUNDO - YOUTUBE CIDADES DO MUNDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta lista de municípios da Bahia por população está
baseada na estimativa de 2019 do IBGE.
Pos. Município População
1° Salvador -2 872 347 -(1.540 km)
2° Feira de Santana -614 872 -(115 km)
3° Vitória da Conquista -341 597 -(517 km)
4° Camaçari -299 132 -(47 km)
5° Juazeiro -216 707 -(500 km)
6° Itabuna -213 223 -(436 km)
7° Lauro de Freitas -198 440 -(27 km)
8° Ilhéus -162 327 -(452 km)
9° Teixeira de Freitas -160 487 -(808 km)
10° Jequié -155 966 -(365 km)
11° Barreiras -155 439 -(832 km)
12° Alagoinhas -151 596 -(122 km)
13° Porto Seguro -148 686 -(710 km)
14° Simões Filho -134 377 -(27 km)
15° Paulo Afonso -117 782 -(476 km)
16° Eunápolis -113 380 -(647 km)
17° Santo Antônio de Jesus -101 512 -(193 km)
18° Valença -96 562 -(128 km)
19° Luís Eduardo Magalhães -87 519 -(962 km)
20° Candeias -87 076 -(50 km)
21° Guanambi -84 481 -(676 km)
22° Dias d'Ávila -81 089 -(57 km)
23° Serrinha -80 861 -(183 km)
24° Jacobina -80 518 -(356 km)
25° Senhor do Bonfim -79 015 -(400 km)
26° Itapetinga -76 147 -(577 km)
27° Irecê -72 967 -(477 km)
28° Casa Nova -71 969 -(574 km)
29° Campo Formoso -71 206 -(421 km)
30° Bom Jesus da Lapa -69 148 -(778 km)
31° Brumado -67 195 -(537 km)
32° Conceição do Coité -66 612 -(217 km)
33° Itaberaba -64 489 -(278 km)
34° Itamaraju -64 486 -(740 km)
35° Cruz das Almas -63 239 -(150 km)
36° Euclides da Cunha -60 585 -(324 km)
37° Santo Amaro -60 069 -(79 km)
38° Ipirá -59 595 -(210 km)
39° Catu -54 704 -(92 km)
40° Jaguaquara -54 423 -(337 km)
41° Araci -54 379 -(220 km)
42° Ribeira do Pombal -53 807 -(299 km)
43° Barra -53 578 -(675 km)
44° Santo Estêvão -52 850 -(155 km)
45° Caetité -50 975 -(637 km)
46° Tucano -50 687 -(267 km)
47° Macaúbas -49 826 -(694 km)
48° Monte Santo -49 418 -(364 km)
49° Poções -46 871 -(450 km)
50° Mata de São João -46 583 -(60 km)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: IBGE. População, IDH, PIB e área territorial!
Fonte: Distância entre Cidades, Google Maps!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Trilhas sonoras: Arpy, Zoom, Invisible e
Marigold, da biblioteca do YouTube!.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
O canal CIDADES DO MUNDO se dedica a pesquisar
e divulgar dados dos Municípios: população,
PIB, maiores Cidades, menores Cidades,
Área territorial dos Municípios, IDH-M dos
Municípios, distância das Cidades até a capital de
seu Estado, e outros dados do Brasil e do mundo...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRONOGRAMA: Vídeos todos os dias as 16:00 horas e
outros vídeos em horários aleatórios!!
Nesse vídeo apresentamos imagens e dados
das 50 maiores cidades do Estado da Bahia!
#hashtag #bahia #maiorescidades #cidadespopulosas #cidadesdomundo
------------------------------------------------------------------------------------------
🤝E-mail para parcerias e patrocínios:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CANAL CIDADES DO MUNDO - YOUTUBE CIDADES DO MUNDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta lista de municípios da Bahia por população está
baseada na estimativa de 2019 do IBGE.
Pos. Município População
1° Salvador -2 872 347 -(1.540 km)
2° Feira de Santana -614 872 -(115 km)
3° Vitória da Conquista -341 597 -(517 km)
4° Camaçari -299 132 -(47 km)
5° Juazeiro -216 707 -(500 km)
6° Itabuna -213 223 -(436 km)
7° Lauro de Freitas -198 440 -(27 km)
8° Ilhéus -162 327 -(452 km)
9° Teixeira de Freitas -160 487 -(808 km)
10° Jequié -155 966 -(365 km)
11° Barreiras -155 439 -(832 km)
12° Alagoinhas -151 596 -(122 km)
13° Porto Seguro -148 686 -(710 km)
14° Simões Filho -134 377 -(27 km)
15° Paulo Afonso -117 782 -(476 km)
16° Eunápolis -113 380 -(647 km)
17° Santo Antônio de Jesus -101 512 -(193 km)
18° Valença -96 562 -(128 km)
19° Luís Eduardo Magalhães -87 519 -(962 km)
20° Candeias -87 076 -(50 km)
21° Guanambi -84 481 -(676 km)
22° Dias d'Ávila -81 089 -(57 km)
23° Serrinha -80 861 -(183 km)
24° Jacobina -80 518 -(356 km)
25° Senhor do Bonfim -79 015 -(400 km)
26° Itapetinga -76 147 -(577 km)
27° Irecê -72 967 -(477 km)
28° Casa Nova -71 969 -(574 km)
29° Campo Formoso -71 206 -(421 km)
30° Bom Jesus da Lapa -69 148 -(778 km)
31° Brumado -67 195 -(537 km)
32° Conceição do Coité -66 612 -(217 km)
33° Itaberaba -64 489 -(278 km)
34° Itamaraju -64 486 -(740 km)
35° Cruz das Almas -63 239 -(150 km)
36° Euclides da Cunha -60 585 -(324 km)
37° Santo Amaro -60 069 -(79 km)
38° Ipirá -59 595 -(210 km)
39° Catu -54 704 -(92 km)
40° Jaguaquara -54 423 -(337 km)
41° Araci -54 379 -(220 km)
42° Ribeira do Pombal -53 807 -(299 km)
43° Barra -53 578 -(675 km)
44° Santo Estêvão -52 850 -(155 km)
45° Caetité -50 975 -(637 km)
46° Tucano -50 687 -(267 km)
47° Macaúbas -49 826 -(694 km)
48° Monte Santo -49 418 -(364 km)
49° Poções -46 871 -(450 km)
50° Mata de São João -46 583 -(60 km)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: IBGE. População, IDH, PIB e área territorial!
Fonte: Distância entre Cidades, Google Maps!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Trilhas sonoras: Arpy, Zoom, Invisible e
Marigold, da biblioteca do YouTube!.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
O canal CIDADES DO MUNDO se dedica a pesquisar
e divulgar dados dos Municípios: população,
PIB, maiores Cidades, menores Cidades,
Área territorial dos Municípios, IDH-M dos
Municípios, distância das Cidades até a capital de
seu Estado, e outros dados do Brasil e do mundo...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRONOGRAMA: Vídeos todos os dias as 16:00 horas e
outros vídeos em horários aleatórios!!
Комментарии