Базовая пенсия

preview_player
Показать описание
Базовая государственная пенсия

Базовая пенсия зависит от общего трудового стажа и прожиточного минимума (ПМ). Для граждан с общим трудовым стажем:

менее 10 лет базовая пенсия составит 0,54 ПМ (21 906.2 тнг на 2023 год);

11 лет — 0,56 ПМ (22 717.5 тнг на 2023 год);

12 лет — 0,58 ПМ (23 528.9 тнг на 2023 год);

13 лет — 0,60 ПМ (24 340.2 тнг на 2023 год);

14 лет — 0,62 ПМ (25 151.5 тнг на 2023 год);

15 лет — 0,64 ПМ (25 962.9 тнг на 2023 год);

16 лет — 0,66 ПМ (26 774.2 тнг на 2023 год);

17 лет — 0,68 ПМ (27 585.6 тнг на 2023 год);

18 лет — 0,70 ПМ (28 396.9 тнг на 2023 год);

19 лет — 0,72 ПМ (29 208.2 тнг на 2023 год);

20 лет — 0,74 ПМ (30 019.6 тнг на 2023 год);

21 год — 0,76 ПМ (30 830.9 тнг на 2023 год);

22 года — 0,78 ПМ (31 642.3 тнг на 2023 год);

23 года — 0,80 ПМ (32 453.6 тнг на 2023 год);

24 года — 0,82 ПМ (33 264.9 тнг на 2023 год);

25 лет — 0,84 ПМ (34 076.3 тнг на 2023 год);

26 лет — 0,86 ПМ (34 887.6 тнг на 2023 год);

27 лет — 0,88 ПМ (35 699 тнг на 2023 год);

28 лет — 0,90 ПМ (36 510.3 тнг на 2023 год);

29 лет — 0,92 ПМ (37 321.6 тнг на 2023 год);

30 лет — 0,94 ПМ (38 133 тнг на 2023 год);

31 год — 0,96 ПМ (38 944.3 тнг на 2023 год);

32 года — 0,98 ПМ (39 755.7 тнг на 2023 год);

33 года и выше — 1 ПМ (40 567 тнг на 2023 год).

#расчетпенсии
Рекомендации по теме