filmov
tv
100m.Wszystkie Anulowane Rekordy Swiata (wiatr,doping)

Показать описание
wind-assisted
1 9.68 +4.1 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Eugene 29.06.2008
2 9.69A +5.7 Obadele Thompson BAR 30.03.76 1 El Paso 13.04.1996
2 9.69 +4.8 Andre De Grasse CAN 10.11.94 1 Stockholm 18.06.2017
4 9.72 +2.1 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Oslo 04.06.2010
5 9.74 Richard Thompson TTO 07.06.85 1r1 Clermont 31.05.2014
6 9.75 +3.4 Tyson Gay USA 09.08.82 1h1 Eugene 25.06.2009
6 9.75 +2.6 Asafa Powell JAM 23.11.82 1h2 Ad-Dawhah 14.05.2010
6 9.75 +4.3 Darvis Patton USA 04.12.77 1r2 Austin 30.03.2013
6 9.75 +2.7 Andre De Grasse CAN 10.11.94 1 Eugene 12.06.2015
10 9.76A +6.1 Churandy Martina AHO 03.07.84 1 El Paso 13.05.2006
10 9.76 +2.2 Tyson Gay USA 09.08.82 1 New York City 02.06.2007
10 9.76 +2.7 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Eugene 31.05.2014
10 9.76 +3.7 Trayvon Bromell USA 10.07.95 1s1 Eugene 26.06.2015
14 9.77 +2.1 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Ostrava 17.06.2009
14 9.77 +4.2 Trayvon Bromell USA 10.07.95 1 Lubbock 18.05.2014
16 9.78 +5.2 Carl Lewis USA 01.07.61 1 Indianapolis 16.07.1988
16 9.78 +3.7 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Palo Alto 31.05.2004
16 9.78 +2.4 Ronnie Baker USA 15.10.93 1 Eugene 26.05.2018
19 9.79 +4.5 Andre Cason USA 20.01.69 1s1 Eugene 16.06.1993
19 9.79 +5.3 Andre Cason USA 20.01.69 1h4 Eugene 16.06.1993
19 9.79 +2.9 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Eugene 31.05.1998
19 9.79 +2.5 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Carson 20.05.2007
19 9.79 +2.6 Tyson Gay USA 09.08.82 1rA Stockholm 31.07.2009
19 9.79 +3.0 Tyson Gay USA 09.08.82 1s2 Eugene 26.06.2015
25 9.80 +4.3 Carl Lewis USA 01.07.61 1q2 Tokyo 24.08.1991 performances annulled due to doping offense
1 9.75 +1.1 Tyson Gay USA 09.08.82 Des Moines 21.06.2013
2 9.77 +1.7 Justin Gatlin USA 10.02.82 Ad-Dawhah 12.05.2006
3 9.78 +2.0 Tim Montgomery USA 28.01.75 Paris 14.09.2002
4 9.79 +1.1 Ben Johnson CAN 30.12.61 Seoul 24.09.1988
4 9.79 +2.0 Tyson Gay USA 09.08.82 rA Lausanne 04.07.2013
6 9.80 +1.5 Tyson Gay USA 09.08.82 London 05.08.2012
7 9.83 +1.0 Ben Johnson CAN 30.12.61 Roma 30.08.1987
7 9.83 -0.1 Tyson Gay USA 09.08.82 Lausanne 23.08.2012
9 9.84 +2.0 Tim Montgomery USA 28.01.75 Oslo 13.07.2001
10 9.85 -0.2 Tim Montgomery USA 28.01.75 Edmonton 05.08.2001
11 9.86 +1.1 Justin Gatlin USA 10.02.82 h1 Ad-Dawhah 12.05.2006
1 9.68 +4.1 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Eugene 29.06.2008
2 9.69A +5.7 Obadele Thompson BAR 30.03.76 1 El Paso 13.04.1996
2 9.69 +4.8 Andre De Grasse CAN 10.11.94 1 Stockholm 18.06.2017
4 9.72 +2.1 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Oslo 04.06.2010
5 9.74 Richard Thompson TTO 07.06.85 1r1 Clermont 31.05.2014
6 9.75 +3.4 Tyson Gay USA 09.08.82 1h1 Eugene 25.06.2009
6 9.75 +2.6 Asafa Powell JAM 23.11.82 1h2 Ad-Dawhah 14.05.2010
6 9.75 +4.3 Darvis Patton USA 04.12.77 1r2 Austin 30.03.2013
6 9.75 +2.7 Andre De Grasse CAN 10.11.94 1 Eugene 12.06.2015
10 9.76A +6.1 Churandy Martina AHO 03.07.84 1 El Paso 13.05.2006
10 9.76 +2.2 Tyson Gay USA 09.08.82 1 New York City 02.06.2007
10 9.76 +2.7 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Eugene 31.05.2014
10 9.76 +3.7 Trayvon Bromell USA 10.07.95 1s1 Eugene 26.06.2015
14 9.77 +2.1 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Ostrava 17.06.2009
14 9.77 +4.2 Trayvon Bromell USA 10.07.95 1 Lubbock 18.05.2014
16 9.78 +5.2 Carl Lewis USA 01.07.61 1 Indianapolis 16.07.1988
16 9.78 +3.7 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Palo Alto 31.05.2004
16 9.78 +2.4 Ronnie Baker USA 15.10.93 1 Eugene 26.05.2018
19 9.79 +4.5 Andre Cason USA 20.01.69 1s1 Eugene 16.06.1993
19 9.79 +5.3 Andre Cason USA 20.01.69 1h4 Eugene 16.06.1993
19 9.79 +2.9 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Eugene 31.05.1998
19 9.79 +2.5 Tyson Gay USA 09.08.82 1 Carson 20.05.2007
19 9.79 +2.6 Tyson Gay USA 09.08.82 1rA Stockholm 31.07.2009
19 9.79 +3.0 Tyson Gay USA 09.08.82 1s2 Eugene 26.06.2015
25 9.80 +4.3 Carl Lewis USA 01.07.61 1q2 Tokyo 24.08.1991 performances annulled due to doping offense
1 9.75 +1.1 Tyson Gay USA 09.08.82 Des Moines 21.06.2013
2 9.77 +1.7 Justin Gatlin USA 10.02.82 Ad-Dawhah 12.05.2006
3 9.78 +2.0 Tim Montgomery USA 28.01.75 Paris 14.09.2002
4 9.79 +1.1 Ben Johnson CAN 30.12.61 Seoul 24.09.1988
4 9.79 +2.0 Tyson Gay USA 09.08.82 rA Lausanne 04.07.2013
6 9.80 +1.5 Tyson Gay USA 09.08.82 London 05.08.2012
7 9.83 +1.0 Ben Johnson CAN 30.12.61 Roma 30.08.1987
7 9.83 -0.1 Tyson Gay USA 09.08.82 Lausanne 23.08.2012
9 9.84 +2.0 Tim Montgomery USA 28.01.75 Oslo 13.07.2001
10 9.85 -0.2 Tim Montgomery USA 28.01.75 Edmonton 05.08.2001
11 9.86 +1.1 Justin Gatlin USA 10.02.82 h1 Ad-Dawhah 12.05.2006