filmov
tv
červenobílé radovánky, slavia praha mistr ligy
Показать описание
SK SLAVIA PRAHA MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008/2009:
tisíce lidí v hledišti, tito kluci na hřišti:
22 DIVIŠ Jakub brankář 27.7.1986 0 0
31 ROMANOVS Deniss brankář 2.9.1978 0 0
28 VANIAK Martin brankář 4.10.1970 28 0
3 BRABEC Erich obránce 24.2.1977 27 0
9 ČMOVŠ Pavel obránce 29.6.1990 0 0
33 DENS James obránce 14.8.1986 0 0
12 DŘÍŽĎAL František obránce 8.8.1978 4 0
25 HOŠEK Jan obránce 1.4.1989 5 0
4 HUBÁČEK David obránce 23.2.1977 22 0
29 KAUFMAN Josef obránce 27.3.1984 0 0
14 STARÝ Jaroslav obránce 9.2.1988 0 0
17 SUCHÝ Marek obránce 29.3.1988 27 0
5 ŠIKLIĆ Ronald obránce 24.11.1980 5 0
21 BELAID Tijani záložník 6.9.1987 23 9
7 CISSÉ Amadou záložník 23.10.1985 2 0
26 ČERNÝ Jaroslav záložník 26.6.1979 20 2
13 ČERNÝ Milan záložník 16.3.1988 4 1
27 GRAJCIAR Peter záložník 17.9.1983 7 0
16 JABLONSKÝ Tomáš záložník 21.6.1987 3 0
8 JANDA Petr záložník 5.1.1987 18 1
10 JAROLÍM Marek záložník 21.5.1984 28 5
12 KOVAŘÍK Jan záložník 19.6.1988 1 0
11 ŠMICER Vladimír záložník 24.5.1973 6 3
18 ŠVENTO Dušan záložník 1.8.1985 22 0
2 TRAPP Petr záložník 6.12.1985 6 0
23 VOLEŠÁK Ladislav záložník 7.4.1984 10 1
24 BESTA Aleš útočník 10.4.1983 8 0
19 FOŘT Pavel útočník 26.6.1983 12 5
20 IVANA Milan útočník 26.11.1983 15 2
30 LITTERI Gianluca útočník 6.6.1988 2 1
6 PEKHART Tomáš útočník 26.5.1989 11 2
číslo, jméno, post, narození, počet zápasů v sezoně (po 28. kole), počet vstřelených branek
tisíce lidí v hledišti, tito kluci na hřišti:
22 DIVIŠ Jakub brankář 27.7.1986 0 0
31 ROMANOVS Deniss brankář 2.9.1978 0 0
28 VANIAK Martin brankář 4.10.1970 28 0
3 BRABEC Erich obránce 24.2.1977 27 0
9 ČMOVŠ Pavel obránce 29.6.1990 0 0
33 DENS James obránce 14.8.1986 0 0
12 DŘÍŽĎAL František obránce 8.8.1978 4 0
25 HOŠEK Jan obránce 1.4.1989 5 0
4 HUBÁČEK David obránce 23.2.1977 22 0
29 KAUFMAN Josef obránce 27.3.1984 0 0
14 STARÝ Jaroslav obránce 9.2.1988 0 0
17 SUCHÝ Marek obránce 29.3.1988 27 0
5 ŠIKLIĆ Ronald obránce 24.11.1980 5 0
21 BELAID Tijani záložník 6.9.1987 23 9
7 CISSÉ Amadou záložník 23.10.1985 2 0
26 ČERNÝ Jaroslav záložník 26.6.1979 20 2
13 ČERNÝ Milan záložník 16.3.1988 4 1
27 GRAJCIAR Peter záložník 17.9.1983 7 0
16 JABLONSKÝ Tomáš záložník 21.6.1987 3 0
8 JANDA Petr záložník 5.1.1987 18 1
10 JAROLÍM Marek záložník 21.5.1984 28 5
12 KOVAŘÍK Jan záložník 19.6.1988 1 0
11 ŠMICER Vladimír záložník 24.5.1973 6 3
18 ŠVENTO Dušan záložník 1.8.1985 22 0
2 TRAPP Petr záložník 6.12.1985 6 0
23 VOLEŠÁK Ladislav záložník 7.4.1984 10 1
24 BESTA Aleš útočník 10.4.1983 8 0
19 FOŘT Pavel útočník 26.6.1983 12 5
20 IVANA Milan útočník 26.11.1983 15 2
30 LITTERI Gianluca útočník 6.6.1988 2 1
6 PEKHART Tomáš útočník 26.5.1989 11 2
číslo, jméno, post, narození, počet zápasů v sezoně (po 28. kole), počet vstřelených branek
Комментарии