μισθού

ΑΔΕΔΥ Σερρών: Εκδήλωση για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Την άνοιξη η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού | OPEN TV

Τα 3 σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού | Ανοιχτή επικοινωνία 09/01/2023 | OPEN TV

Αύξηση κατώτατου μισθού: Υπολογισμός με μαθηματικό τύπο βάσει πληθωρισμού και παραγωγικότητας

Κ. Μητσοτάκης: 2η αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Μαΐου | 14/1/22 | ΕΡΤ

Έρχεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα – Ποια επιδόματα αυξάνονται | OPEN TV

Αύξηση του κατώτατου μισθού: Ποιούς εργαζόμενους επηρεάζει και πως | Ανοιχτή επικοινωνία | OPEN TV

Αύξηση του κατώτατου μισθού: Χάσμα μεταξύ εργοδοτών – Εργαζόμενων |Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων| OPEN TV

Τα τρία σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού | Ώρα Ελλάδος 9/1/2023 | OPEN TV

Αναστέλλεται η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού | Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων 5/9/2020 | OPEN TV

Μητσοτάκης: Νέα ύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Μαΐου ΕΡΤ 13/1/2022

Δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού – Από 6% έως 8% | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 14/4/2022 | OPEN TV

Πότε έρχεται αύξηση κατώτατου μισθού | Τώρα ό,τι συμβαίνει 18/7/2021 | OPEN TV

Αύξηση μισθού για μισθωτούς με μπλοκάκι - Τώρα ό,τι συμβαίνει 15/12/2019 | OPEN TV

Αύξηση του κατώτατου μισθού, του επιδόματος ανεργίας και άλλων 18 επιδομάτων της Δ.ΥΠ.Α | OPEN TV

Αύξηση κατώτατου μισθού | 15/1/22 | ΕΡΤ

Από 1η Απριλίου η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 24/02/2023 | OPEN TV

Μέσα στον Ιανουάριο η διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Αύξηση κατώτατου μισθού: Στα 713 ευρώ από 1η Μαΐου για 700.000 εργαζόμενους | OPEN TV

780 ευρώ μεικτά – 667 ευρώ καθαρά: Αύξηση κατώτατου μισθού για 585.000 εργαζομένους | OPEN TV

Τα σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Θα ξεπεράσει τα 751 ευρώ | OPEN TV

Αύξηση κατώτατου μισθού: Πώς επηρεάζει πάνω από 500.000 εργαζομένους | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Τα 2 σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού

Τουρκία: Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 34% ανακοίνωσε ο υπουργός εργασίας