Insa

5 spannende Umfragen zur neuen Koalition und zur AfD-Opposition | INSA

Wie beurteilen Sie die Migrationspolitik von Angela Merkel seit 2015? | INSA-Meinungstrend

AfD und Union gleichauf - Schwarz-Blau beliebteste Koalition | INSA-Meinungstrend

Kanzlerdirektwahl: Weidel und Merz verlieren | INSA-Meinungstrend

Sie fragen, wir antworten | INSA

INSA-Umfrage: AfD so stark wie nie

Politische Einstellungen beeinflussen Freundschaften | INSA-Meinungstrend

AfD & Union: EINZIG derzeit rechnerisch mögliches Zweierbündnis | INSA-Meinungstrend

Musk hilft der AfD | INSA

LETZTE Umfrage vor der Bundestagswahl: FDP und BSW stehen auf der Kippe | INSA

Union hat Qual der Wahl: 5 Bündnisse möglich | INSA-Meinungstrend

TV-Duells mit AfD-Beteiligung? #umfrage #insa #meinungstrend

Sichere Stimmen & Maximale Potentiale kurz vor der Wahl | INSA-Meinungstrend

Sichere Stimmen & Maximal mögliches Potential + Wunschkoalitionen | INSA-Meinungstrend

Diese Wähler wollen ein AfD-Verbot | INSA-Meinungstrend

Diese Wähler haben Angst, ihre Meinung zu äußern | INSA-Meinungstrend

Kanzlerdirektwahl: Merz und Weidel gleichauf - INSA-Meinungstrend

AfD mit starkem Plus + Kanzlerdirektwahlfrage | INSA-Meinungstrend

INSA-Meinungstrend vom 24.07.2023 | Wo die AfD gewinnt und wo sie verliert!

Maximal mögliches Potential: Union liegt vor SPD und AfD | INSA-Meinungstrend

NUR AfD-Wähler sind deutlich gegen eine schwarz-rote Koalition | INSA-Meinungstrend

Auswertung Bundestagswahl & Deutsche für Trumps Friedens-Bemühungen | INSA

AfD im Osten und CDU/CSU im Westen bei jeweils 32% | INSA-Meinungstrend

INSA-UMFRAGE: AfD mit schlechtestem Wert seit August 2017